Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 3ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
3 de out. de 2026
Cascavel / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lara Ballmann STANG Clube União (PR) | Clube União (PR) | 6 / 3 | 33.29 | 33.72 | 310 | 0,00 |
2º | Amanda Ioris SOUZA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 2 | 34.47 | 33.83 | 307 | 0,00 |
3º | Isabelle Cordeiro SILVA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5 / 4 | 35.95 | 34.92 | 279 | 0,00 |
4º | Cecilia Engles SANTOS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 4 | 39.05 | 37.72 | 221 | 0,00 |
5º | Sara Pessotto JESUS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 3 | 40.09 | 38.25 | 212 | 0,00 |
6º | Elisa Pilloni COSTA Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 4 / 5 | 39.82 | 39.18 | 197 | 0,00 |
7º | Julia Lopes SOUZA Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 3 / 5 | 43.25 | 41.18 | 170 | 0,00 |
8º | Giovana Panazzolo PERSICHINI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 2 | 40.35 | 41.71 | 163 | 0,00 |
9º | Livia Vilhanueva FRANCISCATTO Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 3 / 2 | 47.15 | 41.96 | 161 | 0,00 |
10º | Rafaela Rossato DANIEL Estação Saúde (PR) | Estação Saúde (PR) | 1 / 5 | NT | 46.68 | 116 | 0,00 |
11º | Ana Dallabrida SOUZA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 6 | 46.42 | 47.27 | 112 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marianna Galvao OLIVEIRA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 6 / 4 | 33.14 | 31.67 | 374 | 0,00 |
2º | Laura Wrasse BOSTEL Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 7 / 3 | 32.24 | 31.89 | 366 | 0,00 |
3º | Larissa Yukari KAWAI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5 / 6 | 37.59 | 34.55 | 288 | 0,00 |
4º | Barbara DIAS Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 6 / 7 | 35.87 | 34.76 | 283 | 0,00 |
5º | Ana Laura OLIVEIRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 3 | 37.19 | 36.03 | 254 | 0,00 |
6º | Julia Sobral MENDES Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 4 / 6 | 40.14 | 36.89 | 237 | 0,00 |
7º | Eduarda Lorenson BENETTI Estação Saúde (PR) | Estação Saúde (PR) | 3 / 7 | NT | 38.31 | 211 | 0,00 |
8º | Maria Antonia FERNANDES Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 3 / 4 | 41.17 | 40.31 | 181 | 0,00 |
— | Alice Ferrari GHELLERE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sophia Schmeiske RUIVO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 8 / 5 | 28.72 | 27.81 | 553 | 0,00 |
2º | Julia Helena SOUSA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 8 / 2 | 30.78 | 30.50 | 419 | 0,00 |
3º | Giovana Jupi TAKAKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 4 | NT | 30.67 | 412 | 0,00 |
4º | Yara Nabil CHAMSEDDINE Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 7 / 5 | 31.85 | 31.68 | 374 | 0,00 |
5º | Ana Sofia RETZLAFF Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 6 / 5 | 33.27 | 32.48 | 347 | 0,00 |
6º | Isabela Fidencio LOCKS Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 3 / 3 | 44.94 | 37.24 | 230 | 0,00 |
7º | Yasmin JAMAL Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 5 | NT | 38.80 | 203 | 0,00 |
8º | Alana Corso FAVARIM Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 5 / 7 | 38.02 | 38.98 | 200 | 0,00 |
9º | Ester Maria TUMELERO Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 4 / 7 | 40.76 | 40.74 | 175 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rayssa Nicole ZONETTI Estação Saúde (PR) | Estação Saúde (PR) | 2 / 4 | NT | 32.15 | 358 | 0,00 |
2º | Helena Paludo DALLAVALE Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 7 / 2 | 32.38 | 32.32 | 352 | 0,00 |
3º | Layane ZAGO Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 6 / 6 | 33.47 | 33.03 | 330 | 0,00 |
4º | Juliana Nayara MERLI Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 5 / 2 | 37.88 | 38.22 | 213 | 0,00 |
— | Catarina Felicio IUSTEN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | — / — | 40.78 | WDRCorte | — | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Flavia Lima METZ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 8 / 7 | 31.15 | 31.34 | 386 | 0,00 |
2º | Yasmin Pauly FOLLMANN Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 1 / 3 | NT | 32.17 | 357 | 0,00 |
3º | Ana Luisa BAZZO Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 5 / 5 | 36.18 | 34.64 | 286 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luisa Oliveira FRANCO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 8 / 3 | 29.84 | 30.66 | 412 | 0,00 |
2º | Amanda Borille BUSETTI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 8 / 6 | 30.46 | 30.91 | 402 | 0,00 |
3º | Leticia Marques LIMA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 7 / 4 | 31.32 | 31.93 | 365 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Julia Victoria PORTELA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 8 / 4 | 27.86 | 28.52 | 512 | 0,00 |
2º | Alice Sehn UREN Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 2 | NT | 31.59 | 377 | 0,00 |
3º | Larissa de AMORIN Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 7 / 7 | 32.55 | 33.18 | 325 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Beatriz Galli HENDGES Estação Saúde (PR) | Estação Saúde (PR) | 2 / 6 | NT | 34.03 | 301 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gabrielly Luiza HORN Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 7 / 6 | 32.32 | 32.60 | 343 | 0,00 |