Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
2 a 3 de out. de 2026
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Alice Mahfud ARTUR BônusAJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 4 / 6 | 32.46 | 31.92 | 448 | 0,00 |
1º | Marina Paes SCHEMIKO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 8 | 33.07 | 32.29 | 433 | 0,00 |
2º | Beatriz Silva VIEIRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 3 | 32.40 | 32.44 | 427 | 0,00 |
3º | Joana Asinelli CASAGRANDE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 34.56 | 32.69 | 417 | 0,00 |
4º | Daniela Alzamora CALADO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 8 | 36.05 | 33.64 | 383 | 0,00 |
5º | Rafaela Rossi MATTIOLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 33.75 | 33.94 | 372 | 0,00 |
6º | Marina Gusso DVULHATKA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 3 | 36.91 | 35.70 | 320 | 0,00 |
7º | Isadora Rodrigues CASTRO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 4 | 36.14 | 36.64 | 296 | 0,00 |
8º | Maria Luiza MATTOSO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 6 | 38.11 | 37.90 | 267 | 0,00 |
9º | Isabella Souza PARANHOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 2 | 38.59 | 38.93 | 247 | 0,00 |
— | Isabella Queiroz LUZ Fábrica (PR) SW 8.6 · Totalmente submerso durante o nado, exceto dentro dos 5m ao se aproximar da chegada. | Fábrica (PR) | 1 / 6 | 45.07 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Martina Tallao BENKE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | 30.45 | 30.97 | 490 | 0,00 |
2º | Yasmin Wolf MACEDO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 3 | 30.61 | 31.45 | 468 | 0,00 |
3º | Luana Siqueira LOPES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 4 | 32.27 | 32.18 | 437 | 0,00 |
4º | Sophie Podbevsek FERREIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 7 | 32.58 | 32.23 | 435 | 0,00 |
5º | Isadora Murta ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 34.39 | 33.11 | 401 | 0,00 |
6º | Maria Vitoria KIPPER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 7 | NT | 40.58 | 218 | 0,00 |
7º | Isadora Araujo FARIAS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 5 | 43.74 | 44.50 | 165 | 0,00 |
8º | Gabriele Fatima ROSARIO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 4 | 43.37 | 44.77 | 162 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gabriela Cristina FERREIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 28.87 | 30.01 | 539 | 0,00 |
2º | Lara Carvalho EZAKI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 5 / 7 | 31.50 | 31.61 | 461 | 0,00 |
3º | Tayla Kalluf OLIVEIRA Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 5 / 2 | 31.50 | 31.63 | 460 | 0,00 |
4º | Laura Carneiro SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 32.28 | 31.96 | 446 | 0,00 |
5º | Laura Maria ROMANELLI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 1 | 32.86 | 33.13 | 400 | 0,00 |
6º | Maria Tahira ROCHA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | 33.77 | 33.80 | 377 | 0,00 |
7º | Ana Giulia AUST Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 7 | 38.83 | 38.49 | 255 | 0,00 |
8º | Isabella Riva SIECK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 1 | 39.67 | 39.73 | 232 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Kaylane Marques FERREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 8 | 32.08 | 31.23 | 478 | 0,00 |
2º | Emily Sayuri LIMA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 3 | 34.04 | 33.79 | 377 | 0,00 |
3º | Maria Cardim MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | 36.37 | 37.16 | 284 | 0,00 |
4º | Helena Louise PAUBEL Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1 / 3 | 44.90 | 46.64 | 143 | 0,00 |
— | Luana Yoshie KIMURA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 32.49 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Leticia Cristina SILVA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1 / 2 | 45.35 | 44.44 | 166 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Laura Costa RIEKES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 1 | 31.68 | 31.85 | 451 | 0,00 |
2º | Alice Lima ANDRADE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 6 | 30.89 | 33.22 | 397 | 0,00 |
3º | Anna Leticia DURAT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 7 | 34.96 | 35.36 | 329 | 0,00 |
4º | Ana Sofia SILVA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 8 | 40.40 | 41.03 | 211 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Allana Poloni SERRAGIOLI Amaracqua Natação (PR) | Amaracqua Natação (PR) | 1 / 1 | NT | 35.85 | 316 | 0,00 |
2º | Karine Lustosa CORREA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 3 / 1 | 35.61 | 35.89 | 315 | 0,00 |