Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
2 a 3 de out. de 2026
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marina Paes SCHEMIKO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 8 | 34.94 | 34.47 | 473 | 0,00 |
2º | Rafaela Rossi MATTIOLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 35.09 | 35.45 | 434 | 0,00 |
3º | Barbara Bittencourt RIBAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 1 | 34.81 | 35.51 | 432 | 0,00 |
4º | Maria Eduarda BRAGA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 1 | 37.11 | 36.02 | 414 | 0,00 |
5º | Maria Fernanda LIMA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 4 / 2 | 37.02 | 36.83 | 387 | 0,00 |
6º | Amanda Sakura TAMASHIRO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 8 | 40.84 | 37.61 | 364 | 0,00 |
7º | Gabriela Zanatta DUDA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 5 | 37.64 | 37.78 | 359 | 0,00 |
8º | Maria Luiza MATTOSO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 7 | NT | 40.26 | 296 | 0,00 |
9º | Isadora Fernandes BUENO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 5 | 42.65 | 42.66 | 249 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Martina Tallao BENKE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 3 | 32.74 | 31.99 | 591 | 0,00 |
2º | Martina Mayer PALUDETTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 4 | NT | 32.16 | 582 | 0,00 |
3º | Cecilia Cabrini VIEIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 33.04 | 34.60 | 467 | 0,00 |
4º | Yasmin Wolf MACEDO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 5 | NT | 36.01 | 415 | 0,00 |
5º | Sophie Podbevsek FERREIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 6 | 36.99 | 37.00 | 382 | 0,00 |
6º | Luiza Siqueira MACHADO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 3 / 4 | 37.46 | 39.42 | 316 | 0,00 |
7º | Isis de MIRANDA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 3 / 6 | 37.87 | 39.52 | 313 | 0,00 |
8º | Isabela Vieira CECON Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 1 | 40.72 | 40.76 | 286 | 0,00 |
9º | Sarah Ceccarelli STEGANI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 8 | NT | 41.07 | 279 | 0,00 |
10º | Gabriela Vasques OGINO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 3 | 44.88 | 41.84 | 264 | 0,00 |
11º | Maria Luiza SEMICEK Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 2 | NT | 45.48 | 205 | 0,00 |
12º | Isadora Araujo FARIAS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 6 | 45.33 | 47.11 | 185 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Clara Krepsky CHAVES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 4 | 35.00 | 34.08 | 489 | 0,00 |
2º | Tayla Kalluf OLIVEIRA Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 2 / 1 | NT | 35.44 | 435 | 0,00 |
3º | Rafaelle Matos SOUZA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 7 | 37.08 | 38.11 | 350 | 0,00 |
4º | Ana Giulia AUST Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 7 | 38.82 | 38.70 | 334 | 0,00 |
5º | Gabriela Pascuti COSTA Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 2 / 4 | 41.58 | 39.49 | 314 | 0,00 |
6º | Isabella Riva SIECK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 7 | 49.03 | 46.66 | 190 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Heloisa Daniele SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 2 | 33.37 | 34.42 | 475 | 0,00 |
2º | Sara Crystine VIRMOND Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 3 | 35.72 | 35.75 | 424 | 0,00 |
3º | Larissa Araujo FELIX Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 8 | 37.24 | 35.89 | 419 | 0,00 |
4º | Maria Cecilia ZAMPIERI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 2 | 38.11 | 38.96 | 327 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fabiana Zaleski DALLAZEM Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | 31.40 | 32.62 | 558 | 0,00 |
2º | Camila Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 3 | NT | 34.89 | 456 | 0,00 |
3º | Luiza Amatnecks DELINSKI Amaracqua Natação (PR) | Amaracqua Natação (PR) | 3 / 3 | 37.73 | 38.59 | 337 | 0,00 |
4º | Leticia Cristina SILVA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 2 | 45.55 | 47.16 | 184 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Maria Eduarda KRUPACZ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 29.58 | 29.91 | 724 | 0,00 |
2º | Laura Costa RIEKES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 7 | 34.28 | 33.85 | 499 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Thalita Silva ANDREATA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |