Voltar ao calendárioEm andamento
Série 108:14
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Davi Santos SILVA Petiz 2Lazer & Saúde (CE) | Lazer & Saúde (CE) | NT | — |
| 3 | Bernado Florencio MELO Mirim 2Wellness (CE) | Wellness (CE) | NT | — |
| 4 | Kaique Enzo SANTOS Mirim 2Ac. Diego Lopes (CE) | Ac. Diego Lopes (CE) | NT | — |
| 5 | Christyan Mateus CASTRO Mirim 2Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 6 | Antonio Mateus COSTA Petiz 2Ac. Diego Lopes (CE) | Ac. Diego Lopes (CE) | NT | — |
| 7 | Guilherme Silva MARQUES Mirim 2Ac. Diego Lopes (CE) | Ac. Diego Lopes (CE) | NT | — |
Série 208:16
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Rayki SILVA Petiz 1Lazer & Saúde (CE) | Lazer & Saúde (CE) | NT | — |
| 2 | Isaac Gabriel PARENTE Petiz 1Wellness (CE) | Wellness (CE) | NT | — |
| 3 | Joao Tomas ARAUJO Mirim 2Aquatic (CE) | Aquatic (CE) | NT | — |
| 4 | Angelo Pinheiro SALDANHA Mirim 1Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 46.75 | — |
| 5 | Arthur Oliveira LIMA Petiz 2Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 6 | Kaue Rodrigues NASCIMENTO Mirim 1Lazer & Saúde (CE) | Lazer & Saúde (CE) | NT | — |
| 7 | Luiz Miguel ALMEIDA Mirim 2Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | NT | — |
| 8 | Heitor Aguiar SOUSA Mirim 1Aquatic (CE) | Aquatic (CE) | NT | — |
Série 308:17
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Samuel SILVA Petiz 2Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 43.35 | — |
| 2 | Pedro Rian FREITAS Petiz 2Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 39.00 | — |
| 3 | Arthur Gustavo CUNHA Petiz 2Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 37.20 | — |
| 4 | Antonio Benjamin INACIO Mirim 2Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 35.06 | — |
| 5 | Davi Silva XAVIER Petiz 2Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 36.30 | — |
| 6 | Benjamin Rocha ALVES Mirim 2Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 38.00 | — |
| 7 | Heitor Andrade MARIANO Petiz 21º CPMGEF (CE) | 1º CPMGEF (CE) | 41.30 | — |
| 8 | Arthur Ferreira FAMA Petiz 2Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 44.39 | — |