Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos HomologadosParanatação
14º Jogos Paradesportivos do Paraná 2026
25 a 26 de abr. de 2026
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Paradesportivo S3
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luan IORINO RCCampo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 1 / 2 | NT | 3:00.54 | 0 | 0,00 |
Paradesportivo S4
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Carlos Augusto CARVALHO RCCascavel (PR) | Cascavel (PR) | 1 / 3 | NT | 1:19.71 | 36 | 13,00 |
Paradesportivo S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Isac Alves CARDOSO Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 1 / 4 | NT | 2:04.12 | 0 | 0,00 |
Paradesportivo S7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Matheus Junio BRAMBILLA RCMaringá (PR) | Maringá (PR) | 2 / 6 | NT | 37.04 | 836 | 23,00 |
2º | Vitor Eduardo OMENA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 3 | NT | 1:03.88 | 34 | 8,00 |
3º | Marcelo FRANCA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 2 / 5 | NT | 1:17.30 | 2 | 6,00 |
4º | Murilo Henrique PALHARI Maringá (PR) | Maringá (PR) | 2 / 7 | NT | 1:23.54 | 0 | 5,00 |
5º | Fernando Azevedo JUAI Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 2 / 4 | NT | 1:31.06 | 0 | 4,00 |
Paradesportivo S8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Leonardo Pauloski MURANTE RCCampo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 5 | NT | 42.25 | 427 | 23,00 |
2º | Gustavo Gomes SILVA Maringá (PR) | Maringá (PR) | 2 / 2 | NT | 44.82 | 318 | 8,00 |
3º | Renan Andre CRUZ Ponta Grossa (PR) | Ponta Grossa (PR) | 2 / 1 | NT | 45.33 | 298 | 6,00 |
4º | Pedro Henrique ANJOLETE Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 1 / 7 | NT | 53.67 | 86 | 5,00 |
5º | Luiz Alaor JUNIOR Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 1 / 5 | NT | 1:10.78 | 2 | 4,00 |
6º | Gustavo Felipe FIGUEIREDO Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 1 / 6 | NT | 1:34.87 | 0 | 3,00 |
Paradesportivo S9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Nicholas Garbin RIGATTI Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 3 / 3 | NT | 55.38 | 43 | 10,00 |
2º | Fernando Antonio KUBINSKI Ponta Grossa (PR) | Ponta Grossa (PR) | 3 / 1 | NT | 1:00.40 | 15 | 8,00 |
— | Fabiano Machado SILVA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 3 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jhonatan Lechenski ESTEVAM Campo Largo (PR) | Campo Largo (PR) | 3 / 2 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Paradesportivo S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Cleverson Ribeiro SANTOS RCCuritiba (PR) | Curitiba (PR) | 4 / 3 | NT | 43.29 | 212 | 23,00 |
2º | Joao Victor GUSTEMAN Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 4 / 2 | NT | 1:06.86 | 1 | 8,00 |
3º | Luciano Pires DOMINGUES Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 4 / 1 | NT | 1:10.15 | 0 | 6,00 |
4º | Cassiano Ricardo FRANCO Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 4 / 4 | NT | 1:32.13 | 0 | 5,00 |
Paradesportivo S11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vinicius Lima CARDOSO Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 3 / 7 | NT | 48.20 | 197 | 0,00 |
2º | Pedro Henrique CAMILO Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 3 / 6 | NT | 1:34.61 | 0 | 0,00 |
Paradesportivo S12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Tiago TACHIBANA RCCuritiba (PR) | Curitiba (PR) | 4 / 5 | NT | 47.22 | 85 | 13,00 |
2º | Giovani MAYER Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 4 / 6 | NT | 1:06.99 | 0 | 0,00 |
Paradesportivo S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jhonatan GOMES Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 1 | NT | 43.76 | 0 | 10,00 |
2º | Lucas GUTIERRES Marilândia do Sul (PR) | Marilândia do Sul (PR) | 5 / 2 | NT | 44.25 | 0 | 8,00 |
3º | Luan Flores FERREIRA Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 5 / 5 | NT | 47.56 | 0 | 6,00 |
4º | Jean Flores FERREIRA Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 5 / 7 | NT | 53.99 | 0 | 5,00 |
5º | Adriano BRAUNE Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 5 / 3 | NT | 56.22 | 0 | 4,00 |
6º | Wellengton Medeiros FRANCISCO Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 5 / 6 | NT | 1:20.79 | 0 | 3,00 |
Paradesportivo TEA(S19)
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Saimon Rodrigues STANG Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 6 / 3 | NT | 41.33 | 0 | 10,00 |
2º | Pedro Henrique ALMEIDA Londrina (PR) | Londrina (PR) | 6 / 2 | NT | 42.25 | 0 | 8,00 |
3º | Gustavo Manasses OLIVEIRA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 6 / 1 | NT | 46.46 | 0 | 6,00 |
4º | Joao Victor FERREIRA Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 6 / 6 | NT | 1:01.17 | 0 | 5,00 |
5º | Igor Murilo FANTE Maringá (PR) | Maringá (PR) | 6 / 7 | NT | 1:15.27 | 0 | 4,00 |
— | Jonathan Marcus DREWS Maringá (PR) | Maringá (PR) | 5 / 4 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Paradesportivo SD(S18)
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Henrike Furquim BARBOSA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 6 / 4 | NT | 1:06.59 | 0 | 10,00 |
2º | Vitor Henrique KRUPA Campo Largo (PR) | Campo Largo (PR) | 6 / 5 | NT | 1:23.80 | 0 | 8,00 |
— | Eduardo Roberto PAULA Irati (PR) | Irati (PR) | 4 / 7 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Luciano Jose IGNACIO Ponta Grossa (PR) | Ponta Grossa (PR) | 1 / 1 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Maicon Cordeiro SILVA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 1 / 8 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |