Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
38º Jogos da Juventude do Paraná 2026
16 a 17 de out. de 2026
Umuarama / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Série 110:10
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Isabella Riva SIECK Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 39.67L | — |
| 3 | Monique Ciceri ISTAKE Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 31.08L | — |
| 4 | Tayla Kalluf OLIVEIRA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 31.50L | — |
Série 210:12
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Laura SPILLER São José dos Pinhais (PR) | São José dos Pinhais (PR) | 39.35 | — |
| 3 | Julia Tomaz ZMIEVSKI São José dos Pinhais (PR) | São José dos Pinhais (PR) | 37.66 | — |
| 4 | Ana Sofia RETZLAFF Toledo (PR) | Toledo (PR) | 38.78 | — |
| 5 | Sofia BARRETO Pato Branco (PR) | Pato Branco (PR) | 42.80 | — |
Série 310:13
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nara Luana Samudio Escobar Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 35.00 | — |
| 2 | Julia Vitoria GUGEL Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 33.95 | — |
| 3 | Julia Helena SOUSA Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 32.75 | — |
| 4 | Beatriz Peroni PASSAFARO Maringá (PR) | Maringá (PR) | 32.93 | — |
| 5 | Larissa de AMORIN Toledo (PR) | Toledo (PR) | 34.76 | — |
| 6 | Julia Gabrieli OLIVEIRA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 35.90 | — |
Série 410:15
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luana Siqueira LOPES São José dos Pinhais (PR) | São José dos Pinhais (PR) | 32.47 | — |
| 2 | Catarina Wendt JESUS Maringá (PR) | Maringá (PR) | 31.99 | — |
| 3 | Laura Takemura COUTO Londrina (PR) | Londrina (PR) | 28.95 | — |
| 4 | Luisa Oliveira FRANCO Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 31.01 | — |
| 5 | Isadora Mochiutti CARNEIRO Maringá (PR) | Maringá (PR) | 32.26 | — |
| 6 | Kaylane Marques FERREIRA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 32.47 | — |