Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
38º Jogos da Juventude do Paraná 2026
16 a 17 de out. de 2026
Umuarama / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Série 112:00
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Dias BUTIERREZ Umuarama (PR) | Umuarama (PR) | NT | — |
| 2 | Alef Ferreira AVELAR Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 32.17L | — |
| 3 | Murilo Tanizawa ZULIAN Toledo (PR) | Toledo (PR) | 47.32 | — |
| 4 | Murilo Luck BORGES São José dos Pinhais (PR) | São José dos Pinhais (PR) | 59.73 | — |
| 5 | João Ricardo GONÇALVES Arapongas (PR) | Arapongas (PR) | NT | — |
Série 212:02
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Nonose KITAHARA Londrina (PR) | Londrina (PR) | 40.79 | — |
| 2 | Keirrison Leite SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 38.31 | — |
| 3 | Kawan Gustavo LADEIA Toledo (PR) | Toledo (PR) | 37.23 | — |
| 4 | Joao Batista FILHO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 37.73 | — |
| 5 | Riad Ferreira MENDES Ponta Grossa (PR) | Ponta Grossa (PR) | 40.56 | — |
| 6 | Luigi BENICCHIO Pato Branco (PR) | Pato Branco (PR) | 42.97 | — |
Série 312:04
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Artigas PINHEIRO Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 33.79 | — |
| 2 | Henrique Blume XAVIER Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 32.58 | — |
| 3 | Guilherme Stipp SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 32.13 | — |
| 4 | Axel Ariel GONZÁLEZ Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 32.28 | — |
| 5 | Bruno Gabriel BUSKI Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 32.68 | — |
| 6 | Guilherme Cordeiro SILVA Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 34.27 | — |
Série 412:05
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caio Pelisson BRAGA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 32.02 | — |
| 2 | Pietro Nabas ASSIS Maringá (PR) | Maringá (PR) | 31.97 | — |
| 3 | Augusto TRAMONTIN Ponta Grossa (PR) | Ponta Grossa (PR) | 30.06 | — |
| 4 | Davi Batista SANCHEZ Maringá (PR) | Maringá (PR) | 31.80 | — |
| 5 | Davi Salbego MAIA Maringá (PR) | Maringá (PR) | 31.98 | — |
| 6 | Pedro Ramirez VASCONCELOS Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 32.11 | — |