Voltar ao calendárioEncerrada
S3
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Elisa Vitoria LIMA APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 2 / 4 | 5:48.28 | 6:10.03 | 14 | 9,00 |
S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ana Raquel FREIRE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 2 | NT | 5:46.24 | 0 | 9,00 |
S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jennifer Mayra ALMEIDA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 2 | NT | 3:07.46 | 176 | 9,00 |
2º | Mayara Rebeca COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 5 | NT | 3:08.37 | 168 | 7,00 |
3º | Mirian Rose GOUVEA AAVEM Maringá (PR) | AAVEM Maringá (PR) | 1 / 5 | NT | 3:15.19 | 0 | 6,00 |
4º | Sophia Silva NOGUEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 4 | NT | 3:39.91 | 23 | 5,00 |
5º | Rute Santana SILVA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2 / 3 | 3:52.39 | 3:40.80 | 21 | 4,00 |
6º | Yara Rebecca SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 3 | NT | 3:42.88 | 18 | 3,00 |
7º | Julya Almeida COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 1 | NT | 4:10.09 | 1 | 2,00 |
8º | Isabelly Rodrigues SALES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 6 | NT | 5:25.56 | 0 | 1,00 |
S15
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Klarissa Pinheiro CAMPOS Obs.IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | 1 / 1 | NT | 4:03.40 | 0 | 0,00 |