Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 3ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
28 de fev. de 2026 a 1 de mar. de 2026
Foz do Iguacu / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Victor Hugo ELGER Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 1 / 3 | NT | 49.85 | 78 | 0,00 |
2º | Guilherme Viapiana COSTACURTA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 1 | NT | 52.35 | 67 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Henrique Kloeckner FERACIN Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 5 | 34.53 | 32.92 | 271 | 0,00 |
2º | Bruno de SOUZA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 6 | 39.26 | 37.37 | 185 | 0,00 |
3º | Leonardo Voltarelli SOUZA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 6 | NT | 41.12 | 139 | 0,00 |
4º | Vitor Riam LIMA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 4 | 48.60 | 51.00 | 73 | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Miguel BONAMIGO Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 1 | 36.00 | 37.21 | 188 | 0,00 |
2º | Rafael Oliveira FERREIRA Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 1 / 5 | NT | 38.59 | 168 | 0,00 |
3º | Pedro Henrique RIEDNER Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 1 / 1 | NT | 43.35 | 118 | 0,00 |
— | Bruno Miguel Gabriel Ferreira Bogado Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 3 | 45.55 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Edward Mikael LIMA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 2 | 29.29 | 28.80 | 405 | 0,00 |
2º | Miguel Marcio PEIXOTO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 3 | 33.22 | 33.18 | 265 | 0,00 |
3º | Pedro Rikyelmi SCARTEZINI Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 2 / 6 | NT | 38.40 | 171 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mateus Coletto WIRTTI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 5 | 29.30 | 28.88 | 402 | 0,00 |
2º | Breno Zanella JANKE Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 2 | NT | 29.66 | 371 | 0,00 |
3º | Kauan Matheus CUNHA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 6 | 31.64 | 31.47 | 310 | 0,00 |
4º | Nery Axel AQUINO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 5 | NT | 38.31 | 172 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mateus Bortoli SILVA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 1 | 30.62 | 30.22 | 351 | 0,00 |
2º | Samuel Toshi TSUCHIDA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 1 / 4 | NT | 31.15 | 320 | 0,00 |
3º | Bernardo Schneider PAZ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 2 | 33.83 | 32.44 | 283 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Nicolas Pereira NUNES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 4 | 33.37 | 32.88 | 272 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mateo Audrid Villanueva Bergottini Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 2 | NT | 29.12 | 392 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joao Victor OLIVEIRA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 4 | 27.26 | 26.90 | 497 | 0,00 |
2º | Felipe Resende AMES Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 3 | 26.33 | 27.13 | 485 | 0,00 |