Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Jogos da Juventude 2026 (14-16 Anos) COB
30 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
Série 110:02
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuela Martins MALAQUIAS TOCANTINS (TO) | TOCANTINS (TO) | NT | — |
| 2 | Bruna Kawany LOBO RORAIMA (RR) | RORAIMA (RR) | NT | — |
| 3 | Angelynne Victoria ROCHA AMAZONAS (AM) | AMAZONAS (AM) | NT | — |
| 4 | Maria Isabel SOUZA ACRE (AC) | ACRE (AC) | 38.59 | — |
| 5 | Maria Clara MELZI TOCANTINS (TO) | TOCANTINS (TO) | 46.94 | — |
| 6 | Catarina Rafaela LOUREIRO AMAPÁ (AP) | AMAPÁ (AP) | NT | — |
| 7 | Luna Juliano OLIVEIRA BAHIA (BA) | BAHIA (BA) | NT | — |
| 8 | Fernanda Silva SANTOS RORAIMA (RR) | RORAIMA (RR) | NT | — |
Série 210:05
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarissa Albuquerque SARMENTO ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | 36.54 | — |
| 2 | Suzana Mercante PARO MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 35.83 | — |
| 3 | Maria Clara LIMA ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | 35.66 | — |
| 4 | Nathalia Santos RAUPP SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | 34.91 | — |
| 5 | Maria Cecilia GOMES PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 34.98 | — |
| 6 | Helena Nogueira MATOS MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 35.74 | — |
| 7 | Eloa Vitoria SILVA MATO GROSSO (MT) | MATO GROSSO (MT) | 35.85 | — |
| 8 | Maria Luisa CARVALHO PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | 38.50 | — |
Série 310:08
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Luisa REIS PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | 33.94 | — |
| 2 | Maria Antonia WARTHA SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | 33.53 | — |
| 3 | Alice Carvalho SANTOS BAHIA (BA) | BAHIA (BA) | 33.51 | — |
| 4 | Alanis Frohelich PIRES ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 33.06 | — |
| 5 | Julia Patricio RIBEIRO CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | 33.32 | — |
| 6 | Vallentina Ferreira BARBOSA RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 33.53 | — |
| 7 | Maily Ferreira FOGAÇA RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 33.94 | — |
| 8 | Thaila Vieira JANNUZZI ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 34.23 | — |
Série 410:10
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuela Gonçalves RESENDE MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 32.48 | — |
| 2 | Isabela Franca BANDEIRA AMAPÁ (AP) | AMAPÁ (AP) | 31.89 | — |
| 3 | Beatriz Brito HODUM DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 30.92 | — |
| 4 | Vida Verissimo COSTA GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | 29.65 | — |
| 5 | Heloisa Morelli ROCHA SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 30.46 | — |
| 6 | Luiza Sol GOMES PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 31.31 | — |
| 7 | Geovanna Albuquerque SANTOS PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | 32.30 | — |
| 8 | Leticia Rodrigues SUARES DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 32.94 | — |
Série 510:13
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Silva KELLER RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 32.38 | — |
| 2 | Vitoria Nobrega MARQUES CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | 31.53 | — |
| 3 | Maria Clara CAVALCANTI PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 30.59 | — |
| 4 | Iris Duarte MIGUEL SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 29.56 | — |
| 5 | Livia Fernandes SILVA PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 30.45 | — |
| 6 | Melissa Siqueira SALES PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 31.29 | — |
| 7 | Melissa Tainá GONÇALVES MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 32.24 | — |
| 8 | Ana Carolina FRANÇA MATO GROSSO (MT) | MATO GROSSO (MT) | 32.90 | — |
Série 610:16
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iana Rebeca LIMA MARANHÃO (MA) | MARANHÃO (MA) | 32.37 | — |
| 2 | Ana Raquel MOTA RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 31.32 | — |
| 3 | Laura Caetano MORAES GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | 30.51 | — |
| 4 | Pietra Souza DINIZ MARANHÃO (MA) | MARANHÃO (MA) | 29.43 | — |
| 5 | Helena LENNERT SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 29.98 | — |
| 6 | Sofia Florence OVERAL PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | 30.94 | — |
| 7 | Maria Clara MELO RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 32.10 | — |
| 8 | Maria Clara JORGE RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 32.74 | — |