Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Jogos da Juventude 2026 (14-16 Anos) COB
30 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
Série 108:40
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Luan Paixao NASCIMENTO SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | NT | — |
| 4 | Julio Cezar PAULA TOCANTINS (TO) | TOCANTINS (TO) | NT | — |
| 5 | Breno H. PAIVA MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | NT | — |
Série 208:42
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Nascimento CONCEIÇÃO TOCANTINS (TO) | TOCANTINS (TO) | 1:18.07 | — |
| 2 | Alyson Soares JUNIOR AMAPÁ (AP) | AMAPÁ (AP) | 1:11.79 | — |
| 3 | Luis Miguel MOREIRA PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | 1:10.84 | — |
| 4 | Joao Guilherme OLIVEIRA ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | 1:07.43 | — |
| 5 | Henry Gabriel SILVA PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | 1:09.79 | — |
| 6 | Theo Escobar AZAMBUJA RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 1:11.02 | — |
| 7 | Rhaua Ferreira ARAUJO RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1:16.79 | — |
| 8 | Miguel Saraiva SILVA RORAIMA (RR) | RORAIMA (RR) | NT | — |
Série 308:44
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Otavio LOBO MARANHÃO (MA) | MARANHÃO (MA) | 1:05.96 | — |
| 2 | Joao Paulo CORREIA MATO GROSSO (MT) | MATO GROSSO (MT) | 1:04.74 | — |
| 3 | Gabriel Chaves YOSHIKAWA PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | 1:03.73 | — |
| 4 | Marcos Antonio GONÇALVES RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 1:03.18 | — |
| 5 | Paulo Vitor COSTA BAHIA (BA) | BAHIA (BA) | 1:03.61 | — |
| 6 | Gabriel dos SANTOS RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1:04.32 | — |
| 7 | Pietro CHAGAS ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 1:04.81 | — |
| 8 | Guilherme Barros RAMIREZ SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | 1:06.59 | — |
Série 408:47
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Dias NEVES MATO GROSSO (MT) | MATO GROSSO (MT) | 1:02.41 | — |
| 2 | Pedro Huygens MESQUITA CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | 1:00.75 | — |
| 3 | Valerio Ricardo FILHO GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | 59.31 | — |
| 4 | Vinícius Rodrigues ARAUJO MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 56.68 | — |
| 5 | Jhonatan Nogueira JORGE SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 58.44 | — |
| 6 | Igor Pereira MARTINS MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 1:00.17 | — |
| 7 | Vitor Emanuel FONSECA MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 1:01.29 | — |
| 8 | João Mauricio PARRIÃO CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | 1:02.84 | — |
Série 508:49
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Vaz SOUZA GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | 1:01.92 | — |
| 2 | Arthur Reis COLLATTO RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 1:00.72 | — |
| 3 | Bruno Paiva MORAIS PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 58.91 | — |
| 4 | Felipe Fernandes TEIXEIRA SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 56.51 | — |
| 5 | Lucas Orleans DUARTE DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 58.22 | — |
| 6 | José Venicio NETO PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 59.51 | — |
| 7 | Miguel Brayan LIMA PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 1:01.00 | — |
| 8 | Ronald Gabriel SILVA PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | 1:02.69 | — |
Série 608:51
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyago Vitor SOUZA PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 1:01.71 | — |
| 2 | Guilherme Lemos FONTOURA RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 1:00.67 | — |
| 3 | Lucas Henrique SILVA DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 58.82 | — |
| 4 | Fabrizio Schmid SIMIONE SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 56.17 | — |
| 5 | Antonio Henrique NASCIMENTO ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | 58.17 | — |
| 6 | Leonardo Carvalho CARELLI PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 59.39 | — |
| 7 | Bernardo Liborio LAGO BAHIA (BA) | BAHIA (BA) | 1:00.78 | — |
| 8 | Caio Cometti MARTINS ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 1:02.62 | — |