Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Jogos da Juventude 2026 (14-16 Anos) COB
30 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
Série 110:11
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catarina Rafaela LOUREIRO AMAPÁ (AP) | AMAPÁ (AP) | NT | — |
| 2 | Fernanda Silva SANTOS RORAIMA (RR) | RORAIMA (RR) | NT | — |
| 3 | Bruna Kawany LOBO RORAIMA (RR) | RORAIMA (RR) | NT | — |
| 4 | Giovanna Santos MARINHO TOCANTINS (TO) | TOCANTINS (TO) | 1:32.94 | — |
| 5 | Maria Lair BARBOSA ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | NT | — |
| 6 | Mirla Vitoria MONTEIRO PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | NT | — |
| 7 | Angelynne Victoria ROCHA AMAZONAS (AM) | AMAZONAS (AM) | NT | — |
Série 210:14
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liz Nazario GIVISIEZ RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1:20.32 | — |
| 2 | Milena SILVEIRA MATO GROSSO (MT) | MATO GROSSO (MT) | 1:17.95 | — |
| 3 | Suzana Mercante PARO MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 1:16.71 | — |
| 4 | Manuela Caetano COSTA TOCANTINS (TO) | TOCANTINS (TO) | 1:16.51 | — |
| 5 | Ana Beatriz SANTOS AMAPÁ (AP) | AMAPÁ (AP) | 1:16.54 | — |
| 6 | Maria Cecilia GOMES PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 1:16.90 | — |
| 7 | Clarissa Albuquerque SARMENTO ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | 1:19.05 | — |
| 8 | Maria Cecilia HORA SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | 1:21.84 | — |
Série 310:18
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Lorrayne ALVES PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 1:16.10 | — |
| 2 | Maria Luisa REIS PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | 1:15.07 | — |
| 3 | Nathalia Santos RAUPP SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | 1:13.77 | — |
| 4 | Alice Carvalho SANTOS BAHIA (BA) | BAHIA (BA) | 1:13.73 | — |
| 5 | Helena Vilhena CRUZ BAHIA (BA) | BAHIA (BA) | 1:13.74 | — |
| 6 | Thaila Vieira JANNUZZI ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 1:14.10 | — |
| 7 | Maria Luiza RIBEIRO GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | 1:15.47 | — |
| 8 | Helena Nogueira MATOS MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 1:16.38 | — |
Série 410:21
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Silva KELLER RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 1:12.19 | — |
| 2 | Ana Carolina FRANÇA MATO GROSSO (MT) | MATO GROSSO (MT) | 1:10.00 | — |
| 3 | Livia Fernandes SILVA PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 1:08.48 | — |
| 4 | Heloisa Morelli ROCHA SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 1:05.11 | — |
| 5 | Laura Caetano MORAES GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | 1:06.52 | — |
| 6 | Melissa Tainá GONÇALVES MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 1:09.71 | — |
| 7 | Maria Clara MELO RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 1:10.64 | — |
| 8 | Julia Patricio RIBEIRO CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | 1:12.92 | — |
Série 510:24
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallentina Ferreira BARBOSA RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 1:11.78 | — |
| 2 | Geovanna Albuquerque SANTOS PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | 1:09.95 | — |
| 3 | Gabriela Cavalca FIGUEIREDO DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 1:07.50 | — |
| 4 | Helena LENNERT SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 1:04.10 | — |
| 5 | Maria Clara CAVALCANTI PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 1:06.03 | — |
| 6 | Raquel Moraes SOUSA CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | 1:09.50 | — |
| 7 | Alice Stein DUARTE PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 1:10.59 | — |
| 8 | Mariana Tollens SIMON RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 1:12.91 | — |
Série 610:28
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leticia Rodrigues SUARES DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 1:11.65 | — |
| 2 | Ana Raquel MOTA RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1:09.72 | — |
| 3 | Melissa Siqueira SALES PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 1:06.61 | — |
| 4 | Iris Duarte MIGUEL SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 1:03.18 | — |
| 5 | Pietra Souza DINIZ MARANHÃO (MA) | MARANHÃO (MA) | 1:05.14 | — |
| 6 | Sofia Florence OVERAL PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | 1:08.84 | — |
| 7 | Sofia Diniz JEHA MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 1:10.27 | — |
| 8 | Alanis Frohelich PIRES ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 1:12.56 | — |