Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Jogos da Juventude 2026 (14-16 Anos) COB
30 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
Série 109:48
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Beatriz Brito HODUM DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | NT | — |
| 3 | Larissa Vidal CARVALHO PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | NT | — |
| 4 | Alanys Alves MATOS RORAIMA (RR) | RORAIMA (RR) | NT | — |
| 5 | Mickaelly Paola REIS AMAPÁ (AP) | AMAPÁ (AP) | NT | — |
| 6 | Sofia Diniz JEHA MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | NT | — |
| 7 | Gabriella Silva BUSSOLA RONDÔNIA (RO) | RONDÔNIA (RO) | NT | — |
Série 209:50
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Fernandes NOBRE CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | NT | — |
| 2 | Ana Luiza DUARTE ACRE (AC) | ACRE (AC) | 56.82 | — |
| 3 | Sophia Santos SOUZA RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 44.23 | — |
| 4 | Isis Eduarda SENA BAHIA (BA) | BAHIA (BA) | 43.22 | — |
| 5 | Maria Luiza ALVES TOCANTINS (TO) | TOCANTINS (TO) | 43.84 | — |
| 6 | Manuela Martins MALAQUIAS TOCANTINS (TO) | TOCANTINS (TO) | 46.40 | — |
| 7 | Tiffany Gabriela MENDEZ AMAZONAS (AM) | AMAZONAS (AM) | NT | — |
| 8 | Maria Clara VIEIRA MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | NT | — |
Série 309:52
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liz Nazario GIVISIEZ RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 42.11 | — |
| 2 | Luciana Echeverry VILLA ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | 41.41 | — |
| 3 | Lis Vieira PASSOS ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | 40.92 | — |
| 4 | Maria Luiza SILVA MATO GROSSO (MT) | MATO GROSSO (MT) | 39.58 | — |
| 5 | Ana Leticia LIMA MATO GROSSO (MT) | MATO GROSSO (MT) | 39.63 | — |
| 6 | Leticia Dias CAMPOS ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 41.26 | — |
| 7 | Maria Luiza FERRAZ BAHIA (BA) | BAHIA (BA) | 41.54 | — |
| 8 | Mirian Fatima NUNES MARANHÃO (MA) | MARANHÃO (MA) | 43.06 | — |
Série 409:54
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcela Thome GOMES RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 38.07 | — |
| 2 | Juliana Sophia SOTERO SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | 36.08 | — |
| 3 | Isabella Andaku LUCHI ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 34.94 | — |
| 4 | Maria Fernanda LINZMEYER SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 34.40 | — |
| 5 | Mariana Mendonca TELES CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | 34.62 | — |
| 6 | Gabriela Pezzi SIQUEIRA RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 35.84 | — |
| 7 | Leticia Aguilar OLIVEIRA MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 36.45 | — |
| 8 | Iana Rebeca LIMA MARANHÃO (MA) | MARANHÃO (MA) | 39.11 | — |
Série 509:56
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmin Boeing BISPO DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 37.70 | — |
| 2 | Bianca Azevedo BEVILAQUA PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | 36.06 | — |
| 3 | Giovana Beatriz SILVA GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | 34.81 | — |
| 4 | Luana Yoshie KIMURA PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 34.21 | — |
| 5 | Safyra Santos REGO PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | 34.62 | — |
| 6 | Estela Freitas ARAUJO GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | 35.62 | — |
| 7 | Manuela Mello LOCATELLI MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 36.35 | — |
| 8 | Sophie Albim ROCHA PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | 38.51 | — |
Série 609:58
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Maldonado ANDRADE RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 36.88 | — |
| 2 | Julia Sofia MESSIAS AMAZONAS (AM) | AMAZONAS (AM) | 35.87 | — |
| 3 | Beatriz Andrade LIMA PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 34.71 | — |
| 4 | Manuella Steinberg AMADO SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 33.39 | — |
| 5 | Julia Vaz VALENTE PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 34.43 | — |
| 6 | Layla Gabryela RODRIGUES PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | 34.97 | — |
| 7 | Gabriela Lorrayne ALVES PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 36.22 | — |
| 8 | Sofia Liz BARROS SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | 38.51 | — |