Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Jogos da Juventude 2026 (14-16 Anos) COB
30 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
Série 108:40
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Henrique Sandano LEITE RONDÔNIA (RO) | RONDÔNIA (RO) | NT | — |
| 4 | Pedro Gabriel FERREIRA BAHIA (BA) | BAHIA (BA) | NT | — |
| 5 | Leonardo Simas THALHEIMER RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | NT | — |
Série 208:42
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Moreira OLIMPIO CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | NT | — |
| 2 | Raphael Magalhaes JUNIOR RORAIMA (RR) | RORAIMA (RR) | NT | — |
| 3 | Alvaro José PAIVA TOCANTINS (TO) | TOCANTINS (TO) | 1:21.52 | — |
| 4 | Levi Israel COSTA RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1:18.35 | — |
| 5 | Victor Andrade SANTANA TOCANTINS (TO) | TOCANTINS (TO) | 1:20.35 | — |
| 6 | Rafael Machado MEIGUINS PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | NT | — |
| 7 | Arthur Harrison LAZAME AMAPÁ (AP) | AMAPÁ (AP) | NT | — |
| 8 | Ronan Costa ANJOS ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | NT | — |
Série 308:45
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Nunes GUIMARAES AMAPÁ (AP) | AMAPÁ (AP) | 1:16.71 | — |
| 2 | Henry Koji GUENKA MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 1:14.61 | — |
| 3 | Samuel Franco FALEIROS GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | 1:13.74 | — |
| 4 | Arthur Carvalho NUNES PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | 1:12.89 | — |
| 5 | Bernardo Alves AMORIM BAHIA (BA) | BAHIA (BA) | 1:13.06 | — |
| 6 | Bernardo Costa MEDEIROS RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 1:13.89 | — |
| 7 | Franklin Daniel TRINDADE MARANHÃO (MA) | MARANHÃO (MA) | 1:16.08 | — |
| 8 | Paulo Ryan SANTOS ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | 1:18.00 | — |
Série 408:47
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Amantino RECH RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 1:11.70 | — |
| 2 | Samuel Amorim SANTOS GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | 1:09.76 | — |
| 3 | Guilherme Lemos FONTOURA RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 1:07.38 | — |
| 4 | Brenno Bastos PANTOJA SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 1:05.88 | — |
| 5 | Samuel Morais ALMEIDA MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 1:06.20 | — |
| 6 | Kaua Raupp CARVALHO SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | 1:09.46 | — |
| 7 | Enzo Miguel BOHRER DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 1:11.09 | — |
| 8 | Alberto Santos ALBUQUERQUE PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | 1:12.27 | — |
Série 508:50
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edson Melo NETO PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 1:11.46 | — |
| 2 | Mateus Lino MIRANDA RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1:09.75 | — |
| 3 | Davi Dias TEIXEIRA PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 1:06.68 | — |
| 4 | Leonardo Santos MOREIRA PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 1:05.23 | — |
| 5 | Eduardo Bello LANGE PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 1:06.01 | — |
| 6 | Victor Ronaldo BATAGLIN MATO GROSSO (MT) | MATO GROSSO (MT) | 1:09.44 | — |
| 7 | Murillo Peres DIAS ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 1:10.75 | — |
| 8 | Marcus Vinicius CARVALHO DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 1:12.22 | — |
Série 608:52
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Alvaro MESQUITA CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | 1:11.36 | — |
| 2 | Pedro Daroit BUCHMANN MATO GROSSO (MT) | MATO GROSSO (MT) | 1:09.55 | — |
| 3 | Caio Mendes HENRIQUE MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 1:06.52 | — |
| 4 | Cauã Lagares QUEIROZ MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 1:04.95 | — |
| 5 | Joao Vitor PEREIRA SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 1:05.99 | — |
| 6 | Pedro Ramirez VASCONCELOS PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 1:07.61 | — |
| 7 | Rafael Borges PADILHA PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 1:10.11 | — |
| 8 | Gustavo Furtado SOUZA PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | 1:12.16 | — |