Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Jogos da Juventude 2026 (14-16 Anos) COB
30 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
Série 109:32
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Lair BARBOSA ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | NT | — |
| 2 | Ana Luiza VENANCIO MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | NT | — |
| 3 | Bruna Kawany LOBO RORAIMA (RR) | RORAIMA (RR) | NT | — |
| 4 | Gabriella Silva BUSSOLA RONDÔNIA (RO) | RONDÔNIA (RO) | NT | — |
| 5 | Maria Manuella OLIVEIRA PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | NT | — |
| 6 | Nágila Izabelly MATIAS RORAIMA (RR) | RORAIMA (RR) | NT | — |
| 7 | Maria Clara ASSIS PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | NT | — |
Série 209:34
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Barbosa CARVALHO TOCANTINS (TO) | TOCANTINS (TO) | 45.30 | — |
| 2 | Ana Elisa SOUZA TOCANTINS (TO) | TOCANTINS (TO) | 38.99 | — |
| 3 | Maria Clara LIMA ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | 34.74 | — |
| 4 | Camile Lara MOMBACH MATO GROSSO (MT) | MATO GROSSO (MT) | 33.53 | — |
| 5 | Julia Nataly CLEMENTE SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | 33.73 | — |
| 6 | Mariana Ferreira REIS RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 35.12 | — |
| 7 | Maria Isabel SOUZA ACRE (AC) | ACRE (AC) | 40.46 | — |
| 8 | Ana Luiza DUARTE ACRE (AC) | ACRE (AC) | NT | — |
Série 309:36
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Antonia WARTHA SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | 33.37 | — |
| 2 | Manuela Pereira VIEIRA BAHIA (BA) | BAHIA (BA) | 32.86 | — |
| 3 | Vallentina Ferreira BARBOSA RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 31.96 | — |
| 4 | Natália Barbosa MAGALHÃES CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | 31.87 | — |
| 5 | Isadora Catarina FERRO MARANHÃO (MA) | MARANHÃO (MA) | 31.89 | — |
| 6 | Manuela Kishi SAUTCHUK DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 32.02 | — |
| 7 | Ana Luiza COUTO PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | 33.13 | — |
| 8 | Laryssa Franca MELO ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 33.39 | — |
Série 409:38
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Oliveira FRANCO PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 31.12 | — |
| 2 | Louise Castro MONDEGO MARANHÃO (MA) | MARANHÃO (MA) | 30.38 | — |
| 3 | Gabriela Rosa BARRETO BAHIA (BA) | BAHIA (BA) | 29.87 | — |
| 4 | Tiffany Farias ARAÚJO PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 29.12 | — |
| 5 | Ana Cecília GAMBERALLI SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 29.64 | — |
| 6 | Gabriela Pezzi SIQUEIRA RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 30.05 | — |
| 7 | Nalu Jacarandá GALLINDO DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 30.59 | — |
| 8 | Mayra Luiza RODRIGUES PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | 31.52 | — |
Série 509:40
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Diniz JEHA MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 30.92 | — |
| 2 | Helena Monteiro SANTOS PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 30.25 | — |
| 3 | Isabela Franca BANDEIRA AMAPÁ (AP) | AMAPÁ (AP) | 29.83 | — |
| 4 | Luara Marques OLIVEIRA SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 29.03 | — |
| 5 | Raika Suela BIANQUI ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 29.60 | — |
| 6 | Lara Beatriz CUNHA GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | 30.02 | — |
| 7 | Manuela Rotta CURTO MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 30.57 | — |
| 8 | Kimberlly Rebeca BRITO MATO GROSSO (MT) | MATO GROSSO (MT) | 31.29 | — |
Série 609:42
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuella Maciel BRANCO AMAZONAS (AM) | AMAZONAS (AM) | 30.82 | — |
| 2 | Lara Buonora VALENÇA PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 30.06 | — |
| 3 | Vitoria Nobrega MARQUES CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | 29.80 | — |
| 4 | Iris Duarte MIGUEL SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 27.86 | — |
| 5 | Laura Takemura COUTO PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 29.17 | — |
| 6 | Renata Garcia OLIVEIRA SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 29.94 | — |
| 7 | Rafaela Oliveira SANTANA MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 30.53 | — |
| 8 | Maria Clara JORGE RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 31.27 | — |