Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Jogos da Juventude 2026 (14-16 Anos) COB
30 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
Série 111:11
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PIAUÍ "A" PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | NT | — |
| 4 | ESPÍRITO SANTO "A" ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | NT | — |
| 5 | TOCANTINS "A" TOCANTINS (TO) | TOCANTINS (TO) | NT | — |
Série 211:18
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SANTA CATARINA "A" SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | NT | — |
| 3 | RIO GRANDE DO NORTE "A" RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | NT | — |
| 4 | PARAÍBA "A" PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | NT | — |
| 5 | RIO DE JANEIRO "A" RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | NT | — |
| 6 | PERNAMBUCO "A" PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | NT | — |
| 7 | MINAS GERAIS "A" MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | NT | — |
Série 311:25
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRITO FEDERAL "A" DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | NT | — |
| 2 | CEARÁ "A" CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | NT | — |
| 3 | ACRE "A" ACRE (AC) | ACRE (AC) | NT | — |
| 4 | RORAIMA "A" RORAIMA (RR) | RORAIMA (RR) | NT | — |
| 5 | ALAGOAS "A" ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | NT | — |
| 6 | BAHIA "A" BAHIA (BA) | BAHIA (BA) | NT | — |
| 7 | MATO GROSSO DO SUL "A" MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | NT | — |
| 8 | MATO GROSSO "A" MATO GROSSO (MT) | MATO GROSSO (MT) | NT | — |
Série 411:32
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARANÁ "A" PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | NT | — |
| 2 | RIO GRANDE DO SUL "A" RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | NT | — |
| 3 | GOIÁS "A" GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | NT | — |
| 4 | PARÁ "A" PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | NT | — |
| 5 | AMAPÁ "A" AMAPÁ (AP) | AMAPÁ (AP) | NT | — |
| 6 | MARANHÃO "A" MARANHÃO (MA) | MARANHÃO (MA) | NT | — |
| 7 | SERGIPE "A" SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | NT | — |
| 8 | SÃO PAULO "A" SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | NT | — |