Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
8 de mar. de 2026
Londrina / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Heloisa Penteado SUZUKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 5 | NT | 1:50.18 | 181 | 0,00 |
2º | Heloisa Helena MARCHESE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 1 | NT | 1:55.79 | 156 | 0,00 |
3º | Elen Torres GOMES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 6 | NT | 2:02.87 | 130 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Perola Ide CORDOVIL Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 2 | 1:47.41 | 1:46.00 | 203 | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sophia Schmeiske RUIVO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | 1:21.32 | 1:20.12 | 471 | 0,00 |
2º | Catarina Wendt JESUS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 2 | 1:23.13 | 1:26.70 | 372 | 0,00 |
3º | Lavinia Pereira BOSSONI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 3 | 1:39.17 | 1:32.92 | 302 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bruna Scalise DRAPZICHINSKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 3 | 1:17.42 | 1:18.53 | 500 | 0,00 |
2º | Lara CONSTANTINO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | 1:23.54 | 1:28.97 | 344 | 0,00 |
3º | Eloah FRASSON Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 1 | 1:24.63 | 1:30.00 | 332 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Clara Furuchi MARTINS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 6 | 1:33.42 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bianca Gomes SOUZA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 1 / 4 | 1:42.58 | 1:51.38 | 175 | 0,00 |