Voltar ao calendárioEncerrada
Águas AbertasX Festival Cearense de Águas Abertas · Etapa 4
4ª Etapa: X Festival Cearense de Águas Abertas
27 de set. de 2026
Fortaleza / CEOceano
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Encerrada
Largada 07:32 · 31 inscritos
Junior
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 502 | Raul Alves GONCALVES2009UFERSA · Peit. 502 | UFERSA | 46:52.0Geral 1º | 1º |
Sênior A
Masculino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 515 | Paulo Janderson LIMA1994Swim Movement · Peit. 515 | Swim Movement | 1:22:26.0Geral 10º | 10º |
— | 522 | Joao Paulo REIS1995Rebollo Assessoria Esportiva · Peit. 522 | Rebollo Assessoria Esportiva | DNSNão Compareceu | — |
— | 503 | Marco Antonio CLEMENTINO1991Avulsos/CE · Peit. 503 | Avulsos/CE | DNSNão Compareceu | — |
Sênior B
Masculino10 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 530 | Marco Tulio AGUIAR1977Stark · Peit. 530 | Stark | 55:21.0Geral 2º | 2º |
2º | 577 | Raphael Vilarinho CRUZ1979NAC · Peit. 577 | NAC | 1:03:50.0Geral 3º | 3º |
3º | 508 | Germano Araujo EUFRASIO1985Ideal Clube · Peit. 508 | Ideal Clube | 1:11:16.0Geral 6º | 6º |
4º | 507 | Joubert Albuquerque ARRAIS1977Swim Movement · Peit. 507 | Swim Movement | 1:17:17.0Geral 7º | 7º |
5º | 513 | Adriano FURTADO1984Swim Movement · Peit. 513 | Swim Movement | 1:19:12.0Geral 9º | 9º |
6º | 529 | Clerton Teixeira LIMA1985NAC · Peit. 529 | NAC | 1:22:28.0Geral 11º | 11º |
7º | 523 | Erlano Paz OLIVEIRA1985NADARE · Peit. 523 | NADARE | 1:25:40.0Geral 12º | 12º |
— | 526 | Caio Santana GOMES1981Swim Movement · Peit. 526 | Swim Movement | DNSNão Compareceu | — |
— | 505 | Flavio Cavalcante JUNIOR1983Sâmmia Assessoria · Peit. 505 | Sâmmia Assessoria | DNSNão Compareceu | — |
— | 501 | Saulo Almeida CARVALHO1982Stark · Peit. 501 | Stark | DNSNão Compareceu | — |
Sênior C
Masculino4 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 516 | Robson Luiz FARIA1968Stark · Peit. 516 | Stark | 1:04:10.0Geral 4º | 4º |
2º | 512 | David Evandro CORREIA1972Hedla Lopes · Peit. 512 | Hedla Lopes | 1:17:42.0Geral 8º | 8º |
3º | 531 | Elder Ximenes FILHO1971NADARE · Peit. 531 | NADARE | 1:25:42.0Geral 13º | 13º |
— | 517 | Jose Mairton FRANCA1968Proj. Nadar Mais/UERN · Peit. 517 | Proj. Nadar Mais/UERN | DNSNão Compareceu | — |
Sênior D
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 506 | Harrison Crisostomo COSTA1965Swim Movement · Peit. 506 | Swim Movement | 1:04:16.0Geral 5º | 5º |
Sênior
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 518 | Clara Maria CARVALHO1999Swim Movement · Peit. 518 | Swim Movement | 1:40:49.0Geral 11º | 11º |
Sênior A
Feminino5 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 520 | Priscila Matos GUIMARAES1987Swim Movement · Peit. 520 | Swim Movement | 1:17:20.0Geral 5º | 5º |
2º | 521 | Renata Oliveira ABREU1988Samir Barel · Peit. 521 | Samir Barel | 1:22:15.0Geral 7º | 7º |
3º | 528 | Priscila Silva DIAS1992Hedla Lopes · Peit. 528 | Hedla Lopes | 1:33:53.0Geral 9º | 9º |
4º | 504 | Estela Aparecida DINIZ1987Swim Movement · Peit. 504 | Swim Movement | 1:35:57.0Geral 10º | 10º |
— | 527 | Vanessa Santos SILVA1990Swim Movement · Peit. 527 | Swim Movement | DNSNão Compareceu | — |
Sênior B
Feminino4 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 509 | Valeria Cassia SANTOS1982CMF · Peit. 509 | CMF | 56:58.0Geral 1º | 1º |
2º | 510 | Kelen Sena LIMA1979Stark · Peit. 510 | Stark | 1:04:16.0Geral 2º | 2º |
3º | 578 | Nina Tostes ALVES1981NAC · Peit. 578 | NAC | 1:04:24.0Geral 3º | 3º |
4º | 511 | Natalia Escossia PITTA1983Swim Movement · Peit. 511 | Swim Movement | 1:23:32.0Geral 8º | 8º |
Sênior C
Feminino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 519 | Ana Maria FORTUNA1967Verônica Menezes Team · Peit. 519 | Verônica Menezes Team | 1:14:06.0Geral 4º | 4º |
2º | 525 | Luciana Rocha MENEZES1975NadoMar · Peit. 525 | NadoMar | 1:17:21.0Geral 6º | 6º |
Absoluto Feminino
Feminino11 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 509 | Valeria Cassia SANTOS1982CMF · Peit. 509 | CMF | 56:58.026,00 pts | 26,00 |
2º | 510 | Kelen Sena LIMA1979Stark · Peit. 510 | Stark | 1:04:16.021,00 pts | 21,00 |
3º | 578 | Nina Tostes ALVES1981NAC · Peit. 578 | NAC | 1:04:24.017,00 pts | 17,00 |
4º | 519 | Ana Maria FORTUNA1967Verônica Menezes Team · Peit. 519 | Verônica Menezes Team | 1:14:06.014,00 pts | 14,00 |
5º | 520 | Priscila Matos GUIMARAES1987Swim Movement · Peit. 520 | Swim Movement | 1:17:20.012,00 pts | 12,00 |
6º | 525 | Luciana Rocha MENEZES1975NadoMar · Peit. 525 | NadoMar | 1:17:21.011,00 pts | 11,00 |
7º | 521 | Renata Oliveira ABREU1988Samir Barel · Peit. 521 | Samir Barel | 1:22:15.010,00 pts | 10,00 |
8º | 511 | Natalia Escossia PITTA1983Swim Movement · Peit. 511 | Swim Movement | 1:23:32.09,00 pts | 9,00 |
9º | 528 | Priscila Silva DIAS1992Hedla Lopes · Peit. 528 | Hedla Lopes | 1:33:53.08,00 pts | 8,00 |
10º | 504 | Estela Aparecida DINIZ1987Swim Movement · Peit. 504 | Swim Movement | 1:35:57.07,00 pts | 7,00 |
11º | 518 | Clara Maria CARVALHO1999Swim Movement · Peit. 518 | Swim Movement | 1:40:49.06,00 pts | 6,00 |
Absoluto Masculino
Masculino13 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 502 | Raul Alves GONCALVES2009UFERSA · Peit. 502 | UFERSA | 46:52.026,00 pts | 26,00 |
2º | 530 | Marco Tulio AGUIAR1977Stark · Peit. 530 | Stark | 55:21.021,00 pts | 21,00 |
3º | 577 | Raphael Vilarinho CRUZ1979NAC · Peit. 577 | NAC | 1:03:50.017,00 pts | 17,00 |
4º | 516 | Robson Luiz FARIA1968Stark · Peit. 516 | Stark | 1:04:10.014,00 pts | 14,00 |
5º | 506 | Harrison Crisostomo COSTA1965Swim Movement · Peit. 506 | Swim Movement | 1:04:16.012,00 pts | 12,00 |
6º | 508 | Germano Araujo EUFRASIO1985Ideal Clube · Peit. 508 | Ideal Clube | 1:11:16.011,00 pts | 11,00 |
7º | 507 | Joubert Albuquerque ARRAIS1977Swim Movement · Peit. 507 | Swim Movement | 1:17:17.010,00 pts | 10,00 |
8º | 512 | David Evandro CORREIA1972Hedla Lopes · Peit. 512 | Hedla Lopes | 1:17:42.09,00 pts | 9,00 |
9º | 513 | Adriano FURTADO1984Swim Movement · Peit. 513 | Swim Movement | 1:19:12.08,00 pts | 8,00 |
10º | 515 | Paulo Janderson LIMA1994Swim Movement · Peit. 515 | Swim Movement | 1:22:26.07,00 pts | 7,00 |
11º | 529 | Clerton Teixeira LIMA1985NAC · Peit. 529 | NAC | 1:22:28.06,00 pts | 6,00 |
12º | 523 | Erlano Paz OLIVEIRA1985NADARE · Peit. 523 | NADARE | 1:25:40.05,00 pts | 5,00 |
13º | 531 | Elder Ximenes FILHO1971NADARE · Peit. 531 | NADARE | 1:25:42.04,00 pts | 4,00 |
Categorias sem resultados
Infantil Masculino · Juvenil Masculino · Sênior Masculino · Infantil Feminino · Juvenil Feminino · Junior Feminino · Sênior D Misto · PCD - Fisico Alta (PCD Física) Masculino · PCD - Visual (PCD Visual) Masculino · PCD - Intelectual (PCD Intelectual) Masculino · PCD - Fisico Alta (PCD Física) Feminino · PCD - Intelectual (PCD Intelectual) Feminino · PCD - Visual (PCD Visual) Feminino