Voltar ao calendárioEncerrada
Águas AbertasÁguas Abertas 2026 (Paraná) · Etapa 3
Festival de Inverno (Jogos de Aventura e Natureza 2026)
26 de jul. de 2026
Matinhos / PRMar
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Encerrada
5 km · Largada 07:39 · 68 inscritos
Infantil 2
Feminino4 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 93 | Luisa Villa YANG2012CLUBE CURITIBANO · Peit. 93 | CLUBE CURITIBANO | 1:08:29.1Geral 2º | 2º |
2º | 92 | Laura Lazzarotti MATIAS2012CLUBE CURITIBANO · Peit. 92 | CLUBE CURITIBANO | 1:14:07.1Geral 3º | 3º |
3º | 91 | Isis de MIRANDA2012DKM SPORTS · Peit. 91 | DKM SPORTS | 1:28:11.0Geral 9º | 9º |
4º | 94 | Tayna Macedo GABARDO2012EQUIPE NADAR · Peit. 94 | EQUIPE NADAR | 1:34:40.0Geral 12º | 12º |
Infantil 2
Masculino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 95 | Joao Basen SANCHES2012SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 95 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:15:43.0Geral 12º | 12º |
— | 96 | Leonardo Bernardi IURK2012APAN-WS · Peit. 96 | APAN-WS | DNSNão Compareceu | — |
— | 97 | Rafael Bernardi IURK2012APAN-WS · Peit. 97 | APAN-WS | DNSNão Compareceu | — |
Juvenil
Feminino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 99 | Maria Eduarda NOBREGA2010CLUBE CURITIBANO · Peit. 99 | CLUBE CURITIBANO | 1:04:38.0Geral 1º | 1º |
2º | 98 | Graziele Taina LICHESKI2011RP PERFORMANCE · Peit. 98 | RP PERFORMANCE | 1:20:41.8Geral 5º | 5º |
Juvenil
Masculino10 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 104 | Gabriel Brandt MACEDO2010CLUBE CURITIBANO · Peit. 104 | CLUBE CURITIBANO | 59:46.6Geral 1º | 1º |
2º | 105 | Gabryel DENK2011SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 105 | SOCIEDADE MORGENAU | 59:54.3Geral 2º | 2º |
3º | 102 | Carlos Henrique OPUCHKEVICH2011SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 102 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:02:52.6Geral 3º | 3º |
4º | 101 | Bruno Vianna SA2011SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO · Peit. 101 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 1:05:06.3Geral 4º | 4º |
5º | 100 | Bruno Gabriel BUSKI2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 100 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:05:11.8Geral 5º | 5º |
6º | 109 | Otto Hedeke MENDES2011DKM SPORTS · Peit. 109 | DKM SPORTS | 1:12:25.5Geral 10º | 10º |
7º | 103 | Daniel Calixto TONATTO2011HCTT · Peit. 103 | HCTT | 1:21:43.6Geral 16º | 16º |
— | 106 | Gustavo Davesac MACHADO2010ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 106 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | DNSNão Compareceu | — |
— | 107 | Henrique Macedo MARTYNYCHEN2011CLUBE CURITIBANO · Peit. 107 | CLUBE CURITIBANO | DNSNão Compareceu | — |
— | 108 | Luiz Renato LEAO2011CLUBE CURITIBANO · Peit. 108 | CLUBE CURITIBANO | DNFNão Terminou | — |
Júnior
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 155 | Luana Peres RIGONI2009AVULSO(A) · Peit. 155 | AVULSO(A) | 1:35:49.6Geral 13º | 13º |
Bombeiros
Masculino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 135 | Gabriel Kircher FRAGOMENI1978GF SWIM · Peit. 135 | GF SWIM | 1:10:05.8Geral 7º | 7º |
2º | 137 | Roberto Laurence BATISTA1987BOMBEIROS MATINHOS · Peit. 137 | BOMBEIROS MATINHOS | 1:20:49.7Geral 15º | 15º |
3º | 128 | Edilson Geovane BRIDAROLI1999BALMAN PERFORMANCE · Peit. 128 | BALMAN PERFORMANCE | 1:22:39.0Geral 17º | 17º |
Sênior (CBDA)
Feminino15 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 159 | Patricia Ribeiro SILVA1976PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 159 | PATI SILVA ASSESSORIA | 1:16:50.3Geral 4º | 4º |
2º | 113 | Silvana Aparecida NOGUEIRA1973PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 113 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:22:01.0Geral 6º | 6º |
3º | 154 | Susanlay Pedroso MANSUR1983CLUBE CURITIBANO · Peit. 154 | CLUBE CURITIBANO | 1:23:18.8Geral 7º | 7º |
4º | 126 | Mariana Fernandes MARTINS1985PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 126 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:26:02.6Geral 8º | 8º |
5º | 115 | Leticia Barbosa TONARELLI2002STUDIO CORPO LIVRE · Peit. 115 | STUDIO CORPO LIVRE | 1:29:25.6Geral 10º | 10º |
6º | 156 | Beatriz Prontidao SANTOS1998PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 156 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:33:12.2Geral 11º | 11º |
7º | 133 | Gabrielle JULIAN1999ARAUTRI · Peit. 133 | ARAUTRI | 1:36:12.8Geral 14º | 14º |
8º | 121 | Karoline de FREITAS1986PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 121 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:44:25.0Geral 15º | 15º |
9º | 149 | Elisabete Nakoneczny MORAES1965ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA · Peit. 149 | ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA | 2:10:54.4Geral 17º | 17º |
10º | 129 | Claudia Gutierrez SANTANA1967SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 129 | SOCIEDADE MORGENAU | 2:15:21.6Geral 18º | 18º |
11º | 140 | Jessica Luana SILVA1996RP PERFORMANCE · Peit. 140 | RP PERFORMANCE | 2:15:30.7Geral 19º | 19º |
12º | 157 | Alessandra Ramazotti RODRIGUES1981PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 157 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 2:22:54.8Geral 20º | 20º |
— | 142 | Ana Luiza LIMA1985FAC SWIM TEAM · Peit. 142 | FAC SWIM TEAM | DNSNão Compareceu | — |
— | 151 | Luiza Oening CHAVES1993FAC SWIM TEAM · Peit. 151 | FAC SWIM TEAM | DNSNão Compareceu | — |
— | 123 | Tatiana Euclydes CASSOLI1975RP PERFORMANCE · Peit. 123 | RP PERFORMANCE | DNSNão Compareceu | — |
Sênior (CBDA)
Masculino30 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 110 | Carlos Alfredo SILVA1973PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 110 | PATI SILVA ASSESSORIA | 1:08:32.4Geral 6º | 6º |
2º | 144 | Bruno May MARTINS1982LIANA AQUA FIT · Peit. 144 | LIANA AQUA FIT | 1:10:09.7Geral 8º | 8º |
3º | 111 | Gilmar Almeida JUNIOR1970CABRAL NATACAO TRIATIVA · Peit. 111 | CABRAL NATACAO TRIATIVA | 1:11:22.6Geral 9º | 9º |
4º | 150 | Juliano Nardon NIELSEN1981PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 150 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:12:27.2Geral 11º | 11º |
5º | 130 | Gabriel Hiago SANTOS1995PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 130 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:16:20.9Geral 13º | 13º |
6º | 117 | Hiran Carlos GALLO1974STUDIO CORPO LIVRE · Peit. 117 | STUDIO CORPO LIVRE | 1:16:29.2Geral 14º | 14º |
7º | 152 | Roberto Paulo LICHESKI2001RP PERFORMANCE · Peit. 152 | RP PERFORMANCE | 1:22:55.7Geral 18º | 18º |
8º | 122 | Alberto Domingos ARAUJO1969PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 122 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:23:01.6Geral 19º | 19º |
9º | 141 | Sandro Luis KLEMTZ1985BENEFIT · Peit. 141 | BENEFIT | 1:26:14.4Geral 20º | 20º |
10º | 139 | Rodrigo Leite SANTOS1979JANA BELEM NATACAO PERSONALIZADA · Peit. 139 | JANA BELEM NATACAO PERSONALIZADA | 1:29:07.1Geral 21º | 21º |
11º | 132 | Marcos Jose MANNALA1967SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 132 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:30:04.0Geral 22º | 22º |
12º | 160 | Leandro Rodrigues BEZERRA1986XPA · Peit. 160 | XPA | 1:32:44.9Geral 23º | 23º |
13º | 125 | Lucas Fernandes DAMAS1990ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Peit. 125 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | 1:35:31.0Geral 24º | 24º |
14º | 153 | Antonio Pedro NETO1984PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 153 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:35:57.2Geral 25º | 25º |
15º | 119 | Denis CORONIL1972SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 119 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:38:30.1Geral 26º | 26º |
16º | 136 | Gustavo KUROSKI1996BENEFIT · Peit. 136 | BENEFIT | 1:42:33.9Geral 27º | 27º |
17º | 118 | Juliano Cesar TASCA1973OLIMPICA · Peit. 118 | OLIMPICA | 1:43:51.2Geral 28º | 28º |
18º | 127 | Nathan Flavio ARAUJO2002RP PERFORMANCE · Peit. 127 | RP PERFORMANCE | 1:46:17.1Geral 29º | 29º |
19º | 138 | Carlos Leal NETO1986RF TRIATHLON · Peit. 138 | RF TRIATHLON | 1:47:07.4Geral 30º | 30º |
20º | 114 | Wilson Aurelio LIMA1974ASPP · Peit. 114 | ASPP | 1:58:35.6Geral 31º | 31º |
21º | 158 | Carlos Renato SIMONETTO1986TRIAX MULTISPORTS · Peit. 158 | TRIAX MULTISPORTS | 2:12:25.8Geral 32º | 32º |
22º | 116 | Edilson Batista OLIVEIRA1955TRIAX MULTISPORTS · Peit. 116 | TRIAX MULTISPORTS | 2:17:19.6Geral 33º | 33º |
— | 131 | Alberto Inckot MIKOSZ1990ALEXANDRE KIRILOS AGUAS ABERTAS / BENEFIT · Peit. 131 | ALEXANDRE KIRILOS AGUAS ABERTAS / BENEFIT | DNSNão Compareceu | — |
— | 134 | Alexandre JULIATO2001RP PERFORMANCE · Peit. 134 | RP PERFORMANCE | DNSNão Compareceu | — |
— | 112 | Andrios Andrei CAVICHIOLLO1993ARAUTRI · Peit. 112 | ARAUTRI | DNSNão Compareceu | — |
— | 145 | Eduardo Milani SANTOS1990TRIAPACE · Peit. 145 | TRIAPACE | DNSNão Compareceu | — |
— | 143 | Felipe Marcelo SILVA1989BALMAN PERFORMANCE · Peit. 143 | BALMAN PERFORMANCE | DNSNão Compareceu | — |
— | 146 | Julimar MORAES1962ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA · Peit. 146 | ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA | DNSNão Compareceu | — |
— | 147 | Ramon Morais FREITAS1982TARTATURA-DE-COURO · Peit. 147 | TARTATURA-DE-COURO | DNSNão Compareceu | — |
— | 148 | Raul Murilo MARANGONI1998ARAUTRI · Peit. 148 | ARAUTRI | DNSNão Compareceu | — |
Absoluto
Masculino33 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1º | 104 | Gabriel Brandt MACEDO2010CLUBE CURITIBANO · Peit. 104 | CLUBE CURITIBANO | 59:46.6 |
2º | 105 | Gabryel DENK2011SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 105 | SOCIEDADE MORGENAU | 59:54.3 |
3º | 102 | Carlos Henrique OPUCHKEVICH2011SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 102 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:02:52.6 |
4º | 101 | Bruno Vianna SA2011SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO · Peit. 101 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 1:05:06.3 |
5º | 100 | Bruno Gabriel BUSKI2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 100 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:05:11.8 |
6º | 110 | Carlos Alfredo SILVA1973PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 110 | PATI SILVA ASSESSORIA | 1:08:32.4 |
7º | 135 | Gabriel Kircher FRAGOMENI1978GF SWIM · Peit. 135 | GF SWIM | 1:10:05.8 |
8º | 144 | Bruno May MARTINS1982LIANA AQUA FIT · Peit. 144 | LIANA AQUA FIT | 1:10:09.7 |
9º | 111 | Gilmar Almeida JUNIOR1970CABRAL NATACAO TRIATIVA · Peit. 111 | CABRAL NATACAO TRIATIVA | 1:11:22.6 |
10º | 109 | Otto Hedeke MENDES2011DKM SPORTS · Peit. 109 | DKM SPORTS | 1:12:25.5 |
11º | 150 | Juliano Nardon NIELSEN1981PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 150 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:12:27.2 |
12º | 95 | Joao Basen SANCHES2012SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 95 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:15:43.0 |
13º | 130 | Gabriel Hiago SANTOS1995PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 130 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:16:20.9 |
14º | 117 | Hiran Carlos GALLO1974STUDIO CORPO LIVRE · Peit. 117 | STUDIO CORPO LIVRE | 1:16:29.2 |
15º | 137 | Roberto Laurence BATISTA1987BOMBEIROS MATINHOS · Peit. 137 | BOMBEIROS MATINHOS | 1:20:49.7 |
16º | 103 | Daniel Calixto TONATTO2011HCTT · Peit. 103 | HCTT | 1:21:43.6 |
17º | 128 | Edilson Geovane BRIDAROLI1999BALMAN PERFORMANCE · Peit. 128 | BALMAN PERFORMANCE | 1:22:39.0 |
18º | 152 | Roberto Paulo LICHESKI2001RP PERFORMANCE · Peit. 152 | RP PERFORMANCE | 1:22:55.7 |
19º | 122 | Alberto Domingos ARAUJO1969PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 122 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:23:01.6 |
20º | 141 | Sandro Luis KLEMTZ1985BENEFIT · Peit. 141 | BENEFIT | 1:26:14.4 |
21º | 139 | Rodrigo Leite SANTOS1979JANA BELEM NATACAO PERSONALIZADA · Peit. 139 | JANA BELEM NATACAO PERSONALIZADA | 1:29:07.1 |
22º | 132 | Marcos Jose MANNALA1967SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 132 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:30:04.0 |
23º | 160 | Leandro Rodrigues BEZERRA1986XPA · Peit. 160 | XPA | 1:32:44.9 |
24º | 125 | Lucas Fernandes DAMAS1990ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Peit. 125 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | 1:35:31.0 |
25º | 153 | Antonio Pedro NETO1984PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 153 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:35:57.2 |
26º | 119 | Denis CORONIL1972SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 119 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:38:30.1 |
27º | 136 | Gustavo KUROSKI1996BENEFIT · Peit. 136 | BENEFIT | 1:42:33.9 |
28º | 118 | Juliano Cesar TASCA1973OLIMPICA · Peit. 118 | OLIMPICA | 1:43:51.2 |
29º | 127 | Nathan Flavio ARAUJO2002RP PERFORMANCE · Peit. 127 | RP PERFORMANCE | 1:46:17.1 |
30º | 138 | Carlos Leal NETO1986RF TRIATHLON · Peit. 138 | RF TRIATHLON | 1:47:07.4 |
31º | 114 | Wilson Aurelio LIMA1974ASPP · Peit. 114 | ASPP | 1:58:35.6 |
32º | 158 | Carlos Renato SIMONETTO1986TRIAX MULTISPORTS · Peit. 158 | TRIAX MULTISPORTS | 2:12:25.8 |
33º | 116 | Edilson Batista OLIVEIRA1955TRIAX MULTISPORTS · Peit. 116 | TRIAX MULTISPORTS | 2:17:19.6 |
Absoluto
Feminino19 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1º | 99 | Maria Eduarda NOBREGA2010CLUBE CURITIBANO · Peit. 99 | CLUBE CURITIBANO | 1:04:38.0 |
2º | 93 | Luisa Villa YANG2012CLUBE CURITIBANO · Peit. 93 | CLUBE CURITIBANO | 1:08:29.1 |
3º | 92 | Laura Lazzarotti MATIAS2012CLUBE CURITIBANO · Peit. 92 | CLUBE CURITIBANO | 1:14:07.1 |
4º | 159 | Patricia Ribeiro SILVA1976PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 159 | PATI SILVA ASSESSORIA | 1:16:50.3 |
5º | 98 | Graziele Taina LICHESKI2011RP PERFORMANCE · Peit. 98 | RP PERFORMANCE | 1:20:41.8 |
6º | 113 | Silvana Aparecida NOGUEIRA1973PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 113 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:22:01.0 |
7º | 154 | Susanlay Pedroso MANSUR1983CLUBE CURITIBANO · Peit. 154 | CLUBE CURITIBANO | 1:23:18.8 |
8º | 126 | Mariana Fernandes MARTINS1985PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 126 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:26:02.6 |
9º | 91 | Isis de MIRANDA2012DKM SPORTS · Peit. 91 | DKM SPORTS | 1:28:11.0 |
10º | 115 | Leticia Barbosa TONARELLI2002STUDIO CORPO LIVRE · Peit. 115 | STUDIO CORPO LIVRE | 1:29:25.6 |
11º | 156 | Beatriz Prontidao SANTOS1998PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 156 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:33:12.2 |
12º | 94 | Tayna Macedo GABARDO2012EQUIPE NADAR · Peit. 94 | EQUIPE NADAR | 1:34:40.0 |
13º | 155 | Luana Peres RIGONI2009AVULSO(A) · Peit. 155 | AVULSO(A) | 1:35:49.6 |
14º | 133 | Gabrielle JULIAN1999ARAUTRI · Peit. 133 | ARAUTRI | 1:36:12.8 |
15º | 121 | Karoline de FREITAS1986PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 121 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 1:44:25.0 |
17º | 149 | Elisabete Nakoneczny MORAES1965ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA · Peit. 149 | ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA | 2:10:54.4 |
18º | 129 | Claudia Gutierrez SANTANA1967SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 129 | SOCIEDADE MORGENAU | 2:15:21.6 |
19º | 140 | Jessica Luana SILVA1996RP PERFORMANCE · Peit. 140 | RP PERFORMANCE | 2:15:30.7 |
20º | 157 | Alessandra Ramazotti RODRIGUES1981PREFEITURA DE MARINGÁ · Peit. 157 | PREFEITURA DE MARINGÁ | 2:22:54.8 |
Categorias sem resultados
Infantil 1 Feminino · Infantil 1 Masculino · Júnior Masculino · Bombeiros Feminino