Voltar ao calendárioEncerrada
Águas AbertasCopa Cearense de Águas Abertas 2026 · Etapa 1
4ª Etapa: Copa Cearense de Águas Abertas 2026
27 de set. de 2026
Fortaleza / CEOceano
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Encerrada
Largada 07:32 · 33 inscritos
Infantil 1
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 330 | Helena Rezende CARVALHO2013CMF · Peit. 330 | CMF | 55:36.0Geral 2º · 9,00 pts | 2º | 9,00 |
Infantil 2
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 310 | Juliana Chermont CABRAL2012Fortaleza/Raia4 · Peit. 310 | Fortaleza/Raia4 | 55:12.0Geral 1º · 9,00 pts | 1º | 9,00 |
Sênior
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 111 | Joyce Silva PITOMBEIRA2005Rede Cuca · Peit. 111 | Rede Cuca | 1:18:57.0Geral 8º · 9,00 pts | 8º | 9,00 |
Sênior A
Masculino4 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 320 | Raimundo Ivan FILHO2000NAC · Peit. 320 | NAC | 46:57.0Geral 1º · 9,00 pts | 1º | 9,00 |
2º | 328 | Richardson Pericles SILVA1999Rede Cuca · Peit. 328 | Rede Cuca | 47:10.0Geral 2º · 7,00 pts | 2º | 7,00 |
3º | 315 | Gustavo Souza SILVA2000Rede Cuca · Peit. 315 | Rede Cuca | 1:00:33.0Geral 14º · 6,00 pts | 14º | 6,00 |
— | 332 | Joao Victor MARTINS1999Rede Cuca · Peit. 332 | Rede Cuca | DNSNão Compareceu | — | — |
Sênior B
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 301 | Anderson Albuquerque ARAUJO1994Ideal Clube · Peit. 301 | Ideal Clube | 58:52.0Geral 11º · 9,00 pts | 11º | 9,00 |
Sênior D
Masculino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 306 | Aldenir Bernardo SANTOS1984Ideal Clube · Peit. 306 | Ideal Clube | 50:17.0Geral 3º · 9,00 pts | 3º | 9,00 |
2º | 316 | Vitor Dias GIRAO1984BnB Clube · Peit. 316 | BnB Clube | 57:08.0Geral 9º · 7,00 pts | 9º | 7,00 |
3º | 303 | Vitor Alves COSTA1986Água Viva · Peit. 303 | Água Viva | 1:07:52.0Geral 20º · 6,00 pts | 20º | 6,00 |
Sênior E
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 313 | Alessandra Dalmazzo SANCHES1980Hedla Lopes · Peit. 313 | Hedla Lopes | 59:13.0Geral 3º · 9,00 pts | 3º | 9,00 |
Sênior E
Masculino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 317 | Francisco Evilasio OLIVEIRA1979Rede Cuca · Peit. 317 | Rede Cuca | 59:50.0Geral 13º · 9,00 pts | 13º | 9,00 |
— | 323 | Leonardo Marques GARCIA1978BnB Clube · Peit. 323 | BnB Clube | DNSNão Compareceu | — | — |
Sênior F
Masculino4 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 305 | Herbert Barreto PINHO1975Ideal Clube · Peit. 305 | Ideal Clube | 54:24.0Geral 4º · 9,00 pts | 4º | 9,00 |
2º | 318 | Joao Fernando MENESCAL1973Ideal Clube · Peit. 318 | Ideal Clube | 56:49.0Geral 8º · 7,00 pts | 8º | 7,00 |
3º | 304 | Ricardo Barbosa SILVA1975Rede Cuca · Peit. 304 | Rede Cuca | 57:21.0Geral 10º · 6,00 pts | 10º | 6,00 |
4º | 319 | Paulo Henrique SOUZA1972Rede Cuca · Peit. 319 | Rede Cuca | 1:01:01.0Geral 15º · 5,00 pts | 15º | 5,00 |
Sênior F
Feminino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 325 | Ariadne Martins VIANA1974Ideal Clube · Peit. 325 | Ideal Clube | 1:03:32.0Geral 4º · 9,00 pts | 4º | 9,00 |
2º | 314 | Moema Lima PAULA1973CMF · Peit. 314 | CMF | 1:11:03.0Geral 5º · 7,00 pts | 5º | 7,00 |
Sênior G
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 321 | Daniela Lopes SAMPAIO1970Hedla Lopes · Peit. 321 | Hedla Lopes | 1:15:42.0Geral 7º · 9,00 pts | 7º | 9,00 |
Sênior G
Masculino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 311 | Hernani Coimbra FILHO1971Ideal Clube · Peit. 311 | Ideal Clube | 54:51.0Geral 5º · 9,00 pts | 5º | 9,00 |
2º | 329 | Jose Raimundo MARTINS1967Ideal Clube · Peit. 329 | Ideal Clube | 55:12.0Geral 6º · 7,00 pts | 6º | 7,00 |
3º | 331 | Paolo Saboia ROBERTO1967CMF · Peit. 331 | CMF | 1:04:03.0Geral 16º · 6,00 pts | 16º | 6,00 |
Sênior H
Masculino4 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 307 | Gerd BUTTGEREIT1965Ideal Clube · Peit. 307 | Ideal Clube | 59:08.0Geral 12º · 9,00 pts | 12º | 9,00 |
2º | 327 | Francisco Mauro CAJADO1964Ideal Clube · Peit. 327 | Ideal Clube | 1:04:49.0Geral 17º · 7,00 pts | 17º | 7,00 |
3º | 308 | Lucas Carlos TOSATO1962Hedla Lopes · Peit. 308 | Hedla Lopes | 1:05:18.0Geral 18º · 6,00 pts | 18º | 6,00 |
— | 309 | Juan Carlos LARREA1963CMF · Peit. 309 | CMF | 1:05:23.0Geral 19º | 19º | — |
Sênior H
Feminino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 322 | Leopoldina Maria MELO1962Hedla Lopes · Peit. 322 | Hedla Lopes | 1:14:44.0Geral 6º · 9,00 pts | 6º | 9,00 |
2º | 312 | Vandira Silva DUARTE1963CMF · Peit. 312 | CMF | 1:28:47.0Geral 9º · 7,00 pts | 9º | 7,00 |
Sênior I
Masculino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 333 | Jose Waldo FILHO1961Ideal Clube · Peit. 333 | Ideal Clube | 55:27.0Geral 7º · 9,00 pts | 7º | 9,00 |
2º | 302 | Laerte Almeida FIGUEIREDO1959CMF · Peit. 302 | CMF | 1:19:38.0Geral 21º · 7,00 pts | 21º | 7,00 |
3º | 326 | José Mauricéia FREIRE1959CMF · Peit. 326 | CMF | 1:25:59.0Geral 22º · 6,00 pts | 22º | 6,00 |
Absoluto Masculino
Masculino22 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 320 | Raimundo Ivan FILHO2000NAC · Peit. 320 | NAC | 46:57.018,00 pts | 18,00 |
2º | 328 | Richardson Pericles SILVA1999Rede Cuca · Peit. 328 | Rede Cuca | 47:10.016,00 pts | 16,00 |
3º | 306 | Aldenir Bernardo SANTOS1984Ideal Clube · Peit. 306 | Ideal Clube | 50:17.015,00 pts | 15,00 |
4º | 305 | Herbert Barreto PINHO1975Ideal Clube · Peit. 305 | Ideal Clube | 54:24.014,00 pts | 14,00 |
5º | 311 | Hernani Coimbra FILHO1971Ideal Clube · Peit. 311 | Ideal Clube | 54:51.013,00 pts | 13,00 |
6º | 329 | Jose Raimundo MARTINS1967Ideal Clube · Peit. 329 | Ideal Clube | 55:12.012,00 pts | 12,00 |
7º | 333 | Jose Waldo FILHO1961Ideal Clube · Peit. 333 | Ideal Clube | 55:27.011,00 pts | 11,00 |
8º | 318 | Joao Fernando MENESCAL1973Ideal Clube · Peit. 318 | Ideal Clube | 56:49.010,00 pts | 10,00 |
9º | 316 | Vitor Dias GIRAO1984BnB Clube · Peit. 316 | BnB Clube | 57:08.0 | — |
10º | 304 | Ricardo Barbosa SILVA1975Rede Cuca · Peit. 304 | Rede Cuca | 57:21.0 | — |
11º | 301 | Anderson Albuquerque ARAUJO1994Ideal Clube · Peit. 301 | Ideal Clube | 58:52.0 | — |
12º | 307 | Gerd BUTTGEREIT1965Ideal Clube · Peit. 307 | Ideal Clube | 59:08.0 | — |
13º | 317 | Francisco Evilasio OLIVEIRA1979Rede Cuca · Peit. 317 | Rede Cuca | 59:50.0 | — |
14º | 315 | Gustavo Souza SILVA2000Rede Cuca · Peit. 315 | Rede Cuca | 1:00:33.0 | — |
15º | 319 | Paulo Henrique SOUZA1972Rede Cuca · Peit. 319 | Rede Cuca | 1:01:01.0 | — |
16º | 331 | Paolo Saboia ROBERTO1967CMF · Peit. 331 | CMF | 1:04:03.0 | — |
17º | 327 | Francisco Mauro CAJADO1964Ideal Clube · Peit. 327 | Ideal Clube | 1:04:49.0 | — |
18º | 308 | Lucas Carlos TOSATO1962Hedla Lopes · Peit. 308 | Hedla Lopes | 1:05:18.0 | — |
19º | 309 | Juan Carlos LARREA1963CMF · Peit. 309 | CMF | 1:05:23.0 | — |
20º | 303 | Vitor Alves COSTA1986Água Viva · Peit. 303 | Água Viva | 1:07:52.0 | — |
21º | 302 | Laerte Almeida FIGUEIREDO1959CMF · Peit. 302 | CMF | 1:19:38.0 | — |
22º | 326 | José Mauricéia FREIRE1959CMF · Peit. 326 | CMF | 1:25:59.0 | — |
Absoluto Feminino
Feminino9 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 310 | Juliana Chermont CABRAL2012Fortaleza/Raia4 · Peit. 310 | Fortaleza/Raia4 | 55:12.018,00 pts | 18,00 |
2º | 330 | Helena Rezende CARVALHO2013CMF · Peit. 330 | CMF | 55:36.016,00 pts | 16,00 |
3º | 313 | Alessandra Dalmazzo SANCHES1980Hedla Lopes · Peit. 313 | Hedla Lopes | 59:13.015,00 pts | 15,00 |
4º | 325 | Ariadne Martins VIANA1974Ideal Clube · Peit. 325 | Ideal Clube | 1:03:32.014,00 pts | 14,00 |
5º | 314 | Moema Lima PAULA1973CMF · Peit. 314 | CMF | 1:11:03.013,00 pts | 13,00 |
6º | 322 | Leopoldina Maria MELO1962Hedla Lopes · Peit. 322 | Hedla Lopes | 1:14:44.012,00 pts | 12,00 |
7º | 321 | Daniela Lopes SAMPAIO1970Hedla Lopes · Peit. 321 | Hedla Lopes | 1:15:42.011,00 pts | 11,00 |
8º | 111 | Joyce Silva PITOMBEIRA2005Rede Cuca · Peit. 111 | Rede Cuca | 1:18:57.010,00 pts | 10,00 |
9º | 312 | Vandira Silva DUARTE1963CMF · Peit. 312 | CMF | 1:28:47.0 | — |
Categorias sem resultados
Petiz 1 Feminino · Petiz 1 Masculino · Petiz 2 Masculino · Petiz 2 Feminino · Infantil 1 Masculino · Infantil 2 Masculino · Juvenil Feminino · Juvenil Masculino · Junior Feminino · Junior Masculino · Sênior Masculino · Sênior A Feminino · Sênior B Feminino · Sênior C Feminino · Sênior C Masculino · Sênior D Feminino · Sênior I Feminino · Sênior J Feminino · Sênior J Masculino · Sênior K Feminino · Sênior K Masculino · Sênior L Masculino · Sênior L Feminino · Sênior M Feminino · Sênior M Masculino