Voltar ao calendárioEncerrada
Águas AbertasÁguas Abertas 2026 (Paraná) · Etapa 1
Travessia de Guaratuba (Verão Maior 2026)
25 de jan. de 2026
Guaratuba / PRMar
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Encerrada
Previsto 03:00 · 111 inscritos
Infantil 1
Feminino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 106 | Fernanda Vitoria CAMINI2013ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 106 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:14:52.5Geral 3º | 3º |
2º | 105 | Maria Luiza PAULA2013ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 105 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:15:17.7Geral 5º | 5º |
Infantil 1
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 187 | Gabriel Isaias FLECK2013ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 187 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:17:23.1Geral 12º | 12º |
Infantil 2
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 112 | Isis de MIRANDA2012EQUIPE DKM · Peit. 112 | EQUIPE DKM | 1:42:56.8Geral 13º | 13º |
Infantil 2
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
— | 156 | Eric Szpak VASCONCELOS2012CLUBE CURITIBANO · Peit. 156 | CLUBE CURITIBANO | WDRCorte |
Juvenil
Feminino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 101 | Maria Helena MOREIRA2010ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 101 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:07:48.7Geral 2º | 2º |
2º | 134 | Lauren DZIURA2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 134 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:20:13.9Geral 6º | 6º |
3º | 132 | Nathalie Correia FAGUNDES2010ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 132 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:23:45.0Geral 8º | 8º |
Juvenil
Masculino9 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 163 | Gustavo Davesac MACHADO2010ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 163 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:05:20.7Geral 2º | 2º |
2º | 167 | Murilo VOLTOLINI2010SAO BENTO CLUBE DE NATACAO · Peit. 167 | SAO BENTO CLUBE DE NATACAO | 1:05:26.5Geral 3º | 3º |
3º | 153 | Gabryel DENK2011SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 153 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:07:18.8Geral 5º | 5º |
4º | 178 | Carlos Henrique OPUCHKEVICH2011SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 178 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:07:28.9Geral 6º | 6º |
5º | 205 | Rodrigo Pessoa ALMEIDA2010ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 205 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:09:47.1Geral 7º | 7º |
6º | 159 | Bruno Gabriel BUSKI2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 159 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:11:04.5Geral 8º | 8º |
8º | 144 | Lucas Artigas PINHEIRO2011CLUBE CURITIBANO · Peit. 144 | CLUBE CURITIBANO | 1:21:10.7Geral 14º | 14º |
9º | 193 | Otto Hedeke MENDES2011EQUIPE DKM · Peit. 193 | EQUIPE DKM | 1:21:29.0Geral 15º | 15º |
— | 212 | Riccieri Rodrigues MUZOLON2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 212 | SOCIEDADE MORGENAU | DNFNão Terminou | — |
Júnior
Masculino5 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 204 | Enzo Lessa AOKI2008ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 204 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:05:39.2Geral 4º | 4º |
2º | 195 | Gustavo Aguinelo DIAS2008CLUBE DA GENTE BOA VISTA · Peit. 195 | CLUBE DA GENTE BOA VISTA | 1:50:27.8Geral 31º | 31º |
— | 146 | Matheus CAMINI2009ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 146 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | DNSNão Compareceu | — |
— | 162 | Nicolas Borges BRITO2008ESCOLINHA DE TRIATHLON · Peit. 162 | ESCOLINHA DE TRIATHLON | DNSNão Compareceu | — |
— | 186 | Rafael Henrique ANDREJCZUK2007ESCOLINHA DE TRIATHLON · Peit. 186 | ESCOLINHA DE TRIATHLON | DNSNão Compareceu | — |
Júnior
Feminino6 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 113 | Morghana Mariott OLIVEIRA2009ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 113 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:07:22.0Geral 1º | 1º |
2º | 109 | Isabela Faccin TOIGO2009ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 109 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:14:55.5Geral 4º | 4º |
3º | 122 | Bianca Liz SKOWRONSKI2008SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 122 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:21:25.0Geral 7º | 7º |
4º | 137 | Luana Peres RIGONI2009ESCOLINHA DE TRIATHLON · Peit. 137 | ESCOLINHA DE TRIATHLON | 1:44:57.0Geral 15º | 15º |
5º | 123 | Laura Maria GOMES2008AVULSO(A) · Peit. 123 | AVULSO(A) | 1:52:23.5Geral 17º | 17º |
— | 127 | Ana Luiza ROCHA2007CLUBE DA GENTE BOA VISTA · Peit. 127 | CLUBE DA GENTE BOA VISTA | DNSNão Compareceu | — |
Bombeiros
Feminino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 119 | Sara Roberleia BONA1985BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Peit. 119 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 1:46:09.5Geral 16º | 16º |
— | 120 | Carolina Jaqueline ALMADA1991ARGENTINO · Peit. 120 | ARGENTINO | DSQDesclassificado | — |
— | 108 | Silvina Eda PINA1986CBMSC ITAPOA · Peit. 108 | CBMSC ITAPOA | DNSNão Compareceu | — |
Bombeiros
Masculino5 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 188 | Gabriel Kircher FRAGOMENI1978NADA + SEGURO · Peit. 188 | NADA + SEGURO | 1:22:16.4Geral 16º | 16º |
2º | 169 | Marcelo Roke FAVERO1973PMPR · Peit. 169 | PMPR | 2:14:01.2Geral 44º | 44º |
— | 148 | Ignacio Marcelo ARANEDA1983ARGENTINO · Peit. 148 | ARGENTINO | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 198 | Tiago Anderson DAVID1987BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Peit. 198 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | DNSNão Compareceu | — |
— | 157 | Wagner Souza ALEXANDRE1995GVC MATINHOS · Peit. 157 | GVC MATINHOS | OTLTempo Limite Excedido | — |
Sênior (CBDA)
Feminino22 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 136 | Carla Cristina TOMIO1973CABRAL NATACAO · Peit. 136 | CABRAL NATACAO | 1:31:55.8Geral 9º | 9º |
2º | 125 | Susanlay Pedroso MANSUR1983ACQUASWIMMERS · Peit. 125 | ACQUASWIMMERS | 1:39:16.7Geral 10º | 10º |
3º | 102 | Luana DIONYSIO1986VIVER SPORTS · Peit. 102 | VIVER SPORTS | 1:40:53.9Geral 11º | 11º |
4º | 103 | Tatyana Kelly MULLER1981MAEDA ENDURANCE · Peit. 103 | MAEDA ENDURANCE | 1:42:25.8Geral 12º | 12º |
5º | 117 | Fernanda Schaefer RIVABEM1977GRACIOSA COUNTRY CLUBE · Peit. 117 | GRACIOSA COUNTRY CLUBE | 1:43:06.7Geral 14º | 14º |
6º | 138 | Luciana DIONYSIO1984ASPP · Peit. 138 | ASPP | 1:56:24.1Geral 18º | 18º |
— | 128 | Ana Luiza LIMA1985ACQUASWIMMERS · Peit. 128 | ACQUASWIMMERS | DNSNão Compareceu | — |
— | 114 | Ana Roseli CRUZ1969SB SPORT · Peit. 114 | SB SPORT | DNSNão Compareceu | — |
— | 131 | Bruna Leria RIZZATO1995RP PERFORMANCE · Peit. 131 | RP PERFORMANCE | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 107 | Catia Regina LIMA1971ACQUASWIMMERS · Peit. 107 | ACQUASWIMMERS | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 110 | Cinthya Kaminagakura DOMINGUES1975SION TRAVESSIAS / BALMAM PERFORMANCE · Peit. 110 | SION TRAVESSIAS / BALMAM PERFORMANCE | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 118 | Claudia Gutierrez SANTANA1967AVULSO (A) · Peit. 118 | AVULSO (A) | WDRCorte | — |
— | 129 | Iris Oliveira ALVES2002CLUBE OLIMPICO · Peit. 129 | CLUBE OLIMPICO | DNSNão Compareceu | — |
— | 116 | Isabelle Ramos VIRMOND1995ACQUASWIMMERS · Peit. 116 | ACQUASWIMMERS | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 139 | Izabela Paulini JESUS1989ACQUASWIMMERS · Peit. 139 | ACQUASWIMMERS | DNFNão Terminou | — |
— | 135 | Leticia VENSKE1980STUDIO CORPO LIVRE · Peit. 135 | STUDIO CORPO LIVRE | DNSNão Compareceu | — |
— | 126 | Luara Tiburski WOITOVICZ1998SB SPORT · Peit. 126 | SB SPORT | DNSNão Compareceu | — |
— | 104 | Maria Regina GMACH1990TUBARUN · Peit. 104 | TUBARUN | WDRCorte | — |
— | 133 | Renata Becker DAMIANI1979ACQUASWIMMERS · Peit. 133 | ACQUASWIMMERS | DNSNão Compareceu | — |
— | 115 | Rose Mary STUPAK1963LION TRIATHLON · Peit. 115 | LION TRIATHLON | DNSNão Compareceu | — |
— | 130 | Tatiana Euclydes CASSOLI1975RP PERFORMANCE · Peit. 130 | RP PERFORMANCE | DNSNão Compareceu | — |
— | 111 | Zilda Benkendorf MAIOCHI1953EQUIPE DKM · Peit. 111 | EQUIPE DKM | DNFNão Terminou | — |
Sênior (CBDA)
Masculino53 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 160 | Lucas Davesac MACHADO2005ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 160 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:01:28.7Geral 1º | 1º |
2º | 175 | Jairo Carlos FILHO1980CLUBE CURITIBANO · Peit. 175 | CLUBE CURITIBANO | 1:14:11.7Geral 9º | 9º |
3º | 142 | Gilmar Almeida JUNIOR1970CABRAL NATACAO · Peit. 142 | CABRAL NATACAO | 1:16:39.5Geral 10º | 10º |
4º | 176 | Bruno May MARTINS1982LIANA AQUA FIT · Peit. 176 | LIANA AQUA FIT | 1:17:14.8Geral 11º | 11º |
5º | 152 | Rodrigo ZARTH1976CABRAL NATACAO / CASSIO RICCI · Peit. 152 | CABRAL NATACAO / CASSIO RICCI | 1:23:24.5Geral 17º | 17º |
6º | 202 | Yoseph Rigoni MORAES2006APAN-PG · Peit. 202 | APAN-PG | 1:23:57.6Geral 18º | 18º |
7º | 194 | Fabio Marcelo FERENTZ1971AVULSO(A) · Peit. 194 | AVULSO(A) | 1:25:19.5Geral 19º | 19º |
8º | 161 | Vinicius Bernardo STDREZK1995CHALLENGE RUN ASSESSORIA · Peit. 161 | CHALLENGE RUN ASSESSORIA | 1:26:38.8Geral 20º | 20º |
9º | 145 | Fernando Giroldo GABARDO1996MANOCCHIO TEAM · Peit. 145 | MANOCCHIO TEAM | 1:30:25.3Geral 21º | 21º |
10º | 211 | Alexandre Godofredo SILVA1973CLUBE DA GENTE SANTA FELICIDADE · Peit. 211 | CLUBE DA GENTE SANTA FELICIDADE | 1:32:08.0Geral 22º | 22º |
11º | 150 | Alexandre JULIATO2001RP PERFORMANCE · Peit. 150 | RP PERFORMANCE | 1:33:27.9Geral 23º | 23º |
12º | 208 | Juliano Marcos PELUSO1988BALMAN PERFORMANCE · Peit. 208 | BALMAN PERFORMANCE | 1:34:30.0Geral 24º | 24º |
13º | 183 | Mateus Gregorio VALLE2006FABRICA DE NADADORES · Peit. 183 | FABRICA DE NADADORES | 1:35:06.9Geral 25º | 25º |
14º | 203 | Yago Natan SANTOS2000TRIAPACE · Peit. 203 | TRIAPACE | 1:41:29.6Geral 26º | 26º |
15º | 165 | Roberto Paulo LICHESKI2001RP PERFORMANCE · Peit. 165 | RP PERFORMANCE | 1:41:35.5Geral 27º | 27º |
16º | 149 | Claudio Cesar SA1959AABB JOINVILLE · Peit. 149 | AABB JOINVILLE | 1:49:11.5Geral 28º | 28º |
17º | 166 | Marcos Jose MANNALA1967SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 166 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:49:48.1Geral 29º | 29º |
18º | 190 | Ivan Carlos OLIVEIRA1974METRALHAS · Peit. 190 | METRALHAS | 1:49:57.4Geral 30º | 30º |
19º | 201 | Andre Felipe FOGACA1987ACQUAVHIVA · Peit. 201 | ACQUAVHIVA | 1:53:44.1Geral 32º | 32º |
20º | 179 | Caique Antonio SILVA2006AVULSO(A) · Peit. 179 | AVULSO(A) | 1:54:28.2Geral 33º | 33º |
21º | 214 | Rafael OBRZUT1985MOOV IRATI · Peit. 214 | MOOV IRATI | 1:54:35.5Geral 34º | 34º |
22º | 143 | Denis CORONIL1972SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 143 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:56:22.3Geral 35º | 35º |
23º | 164 | Henrique Campelo JUSTUS1989GCC · Peit. 164 | GCC | 2:02:06.8Geral 36º | 36º |
24º | 154 | Ramon Morais FREITAS1982TARTARUGA-DE-COURO · Peit. 154 | TARTARUGA-DE-COURO | 2:06:40.0Geral 37º | 37º |
25º | 191 | Kelvyn Vidal LUCIANO2001ACADEMIA OLIMPICA · Peit. 191 | ACADEMIA OLIMPICA | 2:07:52.9Geral 38º | 38º |
26º | 206 | Paulo Rogerio BITTENCOURT1953DIMPNA · Peit. 206 | DIMPNA | 2:10:48.9Geral 39º | 39º |
27º | 177 | Alex Eduardo MOSKO1992MOSKO SWIM · Peit. 177 | MOSKO SWIM | 2:11:27.5Geral 40º | 40º |
28º | 192 | Jonathan Henry OLSZEWSKI1989AVULSO(A) · Peit. 192 | AVULSO(A) | 2:12:10.9Geral 41º | 41º |
29º | 168 | Andrios Andrei CAVICHIOLLO1993ARAUTRI · Peit. 168 | ARAUTRI | 2:13:52.1Geral 42º | 42º |
30º | 147 | Reinaldo Danyel PINTO1993BENEFIT · Peit. 147 | BENEFIT | 2:13:55.5Geral 43º | 43º |
31º | 174 | Leandro Medeiros ALMEIDA1982ACQUASWIMMERS · Peit. 174 | ACQUASWIMMERS | 2:16:15.4Geral 45º | 45º |
— | 173 | Alberto Inckot MIKOSZ1990KIRILOS AGUAS ABERTAS · Peit. 173 | KIRILOS AGUAS ABERTAS | DNSNão Compareceu | — |
— | 199 | Benedito Alves JUNIOR1984ALIANCA · Peit. 199 | ALIANCA | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 141 | Cristiano CONTI1987RP PERFORMANCE · Peit. 141 | RP PERFORMANCE | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 182 | Davi Lyuma ANABUKI1980SION TRAVESSIAS · Peit. 182 | SION TRAVESSIAS | WDRCorte | — |
— | 181 | Felipe Augusto ROCHA1993ALIANCA · Peit. 181 | ALIANCA | DNFNão Terminou | — |
— | 197 | Guilherme Pio INOCENCIO1991AVULSO(A) · Peit. 197 | AVULSO(A) | WDRCorte | — |
— | 210 | Gustavo Luiz BIZINELLI1977AVULSO(A) · Peit. 210 | AVULSO(A) | DNSNão Compareceu | — |
— | 196 | Jader Mauricio ALVES1983RP PERFORMANCE · Peit. 196 | RP PERFORMANCE | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 155 | Juan Pablo ACHONDO1980AVULSO(A) · Peit. 155 | AVULSO(A) | DNFNão Terminou | — |
— | 209 | Leandro CESARIO1983AQUARIOS · Peit. 209 | AQUARIOS | DNSNão Compareceu | — |
— | 140 | Lucas Marques MANTOVANI1979CABRAL NATACAO · Peit. 140 | CABRAL NATACAO | WDRCorte | — |
— | 171 | Lucas Santos BOSSO1992PUC/PR · Peit. 171 | PUC/PR | WDRCorte | — |
— | 189 | Lucinei Flores AIROSO1979AVULSO(A) · Peit. 189 | AVULSO(A) | DNSNão Compareceu | — |
— | 185 | Luiz Francisco JUNIOR1989DINIZ TEAM · Peit. 185 | DINIZ TEAM | DNSNão Compareceu | — |
— | 184 | Luiz Henrique NASSAR1981SWIMEX · Peit. 184 | SWIMEX | DNFNão Terminou | — |
— | 172 | Marcos Roberto SOUZA2001ACADEMIA OLIMPICA · Peit. 172 | ACADEMIA OLIMPICA | DNFNão Terminou | — |
— | 200 | Mario Sergio PETRASKI1979FISIC PERFORMANCE · Peit. 200 | FISIC PERFORMANCE | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 207 | Miguel Angelo JAREK1990RP PERFORMANCE · Peit. 207 | RP PERFORMANCE | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 158 | Raphael Zielonka BIAZZETTO1977NB FUTEBOL · Peit. 158 | NB FUTEBOL | DNSNão Compareceu | — |
— | 151 | Rodolfo Nunes SOARES1986AVULSO(A) · Peit. 151 | AVULSO(A) | DNFNão Terminou | — |
— | 213 | Sandro Luis KLEMTZ1985BENEFIT · Peit. 213 | BENEFIT | DNSNão Compareceu | — |
— | 180 | Tiago MIKUSKA1990ASSESSOCOR · Peit. 180 | ASSESSOCOR | OTLTempo Limite Excedido | — |
Absoluto Feminino
Feminino18 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1º | 113 | Morghana Mariott OLIVEIRA2009ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 113 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:07:22.0 |
2º | 101 | Maria Helena MOREIRA2010ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 101 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:07:48.7 |
3º | 106 | Fernanda Vitoria CAMINI2013ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 106 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:14:52.5 |
4º | 109 | Isabela Faccin TOIGO2009ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 109 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:14:55.5 |
5º | 105 | Maria Luiza PAULA2013ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 105 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:15:17.7 |
6º | 134 | Lauren DZIURA2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 134 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:20:13.9 |
7º | 122 | Bianca Liz SKOWRONSKI2008SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 122 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:21:25.0 |
8º | 132 | Nathalie Correia FAGUNDES2010ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 132 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:23:45.0 |
9º | 136 | Carla Cristina TOMIO1973CABRAL NATACAO · Peit. 136 | CABRAL NATACAO | 1:31:55.8 |
10º | 125 | Susanlay Pedroso MANSUR1983ACQUASWIMMERS · Peit. 125 | ACQUASWIMMERS | 1:39:16.7 |
11º | 102 | Luana DIONYSIO1986VIVER SPORTS · Peit. 102 | VIVER SPORTS | 1:40:53.9 |
12º | 103 | Tatyana Kelly MULLER1981MAEDA ENDURANCE · Peit. 103 | MAEDA ENDURANCE | 1:42:25.8 |
13º | 112 | Isis de MIRANDA2012EQUIPE DKM · Peit. 112 | EQUIPE DKM | 1:42:56.8 |
14º | 117 | Fernanda Schaefer RIVABEM1977GRACIOSA COUNTRY CLUBE · Peit. 117 | GRACIOSA COUNTRY CLUBE | 1:43:06.7 |
15º | 137 | Luana Peres RIGONI2009ESCOLINHA DE TRIATHLON · Peit. 137 | ESCOLINHA DE TRIATHLON | 1:44:57.0 |
16º | 119 | Sara Roberleia BONA1985BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Peit. 119 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 1:46:09.5 |
17º | 123 | Laura Maria GOMES2008AVULSO(A) · Peit. 123 | AVULSO(A) | 1:52:23.5 |
18º | 138 | Luciana DIONYSIO1984ASPP · Peit. 138 | ASPP | 1:56:24.1 |
Absoluto Masculino
Masculino44 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1º | 160 | Lucas Davesac MACHADO2005ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 160 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:01:28.7 |
2º | 163 | Gustavo Davesac MACHADO2010ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 163 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:05:20.7 |
3º | 167 | Murilo VOLTOLINI2010SAO BENTO CLUBE DE NATACAO · Peit. 167 | SAO BENTO CLUBE DE NATACAO | 1:05:26.5 |
4º | 204 | Enzo Lessa AOKI2008ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 204 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:05:39.2 |
5º | 153 | Gabryel DENK2011SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 153 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:07:18.8 |
6º | 178 | Carlos Henrique OPUCHKEVICH2011SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 178 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:07:28.9 |
7º | 205 | Rodrigo Pessoa ALMEIDA2010ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 205 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:09:47.1 |
8º | 159 | Bruno Gabriel BUSKI2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 159 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:11:04.5 |
9º | 175 | Jairo Carlos FILHO1980CLUBE CURITIBANO · Peit. 175 | CLUBE CURITIBANO | 1:14:11.7 |
10º | 142 | Gilmar Almeida JUNIOR1970CABRAL NATACAO · Peit. 142 | CABRAL NATACAO | 1:16:39.5 |
11º | 176 | Bruno May MARTINS1982LIANA AQUA FIT · Peit. 176 | LIANA AQUA FIT | 1:17:14.8 |
12º | 187 | Gabriel Isaias FLECK2013ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 187 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:17:23.1 |
14º | 144 | Lucas Artigas PINHEIRO2011CLUBE CURITIBANO · Peit. 144 | CLUBE CURITIBANO | 1:21:10.7 |
15º | 193 | Otto Hedeke MENDES2011EQUIPE DKM · Peit. 193 | EQUIPE DKM | 1:21:29.0 |
16º | 188 | Gabriel Kircher FRAGOMENI1978NADA + SEGURO · Peit. 188 | NADA + SEGURO | 1:22:16.4 |
17º | 152 | Rodrigo ZARTH1976CABRAL NATACAO / CASSIO RICCI · Peit. 152 | CABRAL NATACAO / CASSIO RICCI | 1:23:24.5 |
18º | 202 | Yoseph Rigoni MORAES2006APAN-PG · Peit. 202 | APAN-PG | 1:23:57.6 |
19º | 194 | Fabio Marcelo FERENTZ1971AVULSO(A) · Peit. 194 | AVULSO(A) | 1:25:19.5 |
20º | 161 | Vinicius Bernardo STDREZK1995CHALLENGE RUN ASSESSORIA · Peit. 161 | CHALLENGE RUN ASSESSORIA | 1:26:38.8 |
21º | 145 | Fernando Giroldo GABARDO1996MANOCCHIO TEAM · Peit. 145 | MANOCCHIO TEAM | 1:30:25.3 |
22º | 211 | Alexandre Godofredo SILVA1973CLUBE DA GENTE SANTA FELICIDADE · Peit. 211 | CLUBE DA GENTE SANTA FELICIDADE | 1:32:08.0 |
23º | 150 | Alexandre JULIATO2001RP PERFORMANCE · Peit. 150 | RP PERFORMANCE | 1:33:27.9 |
24º | 208 | Juliano Marcos PELUSO1988BALMAN PERFORMANCE · Peit. 208 | BALMAN PERFORMANCE | 1:34:30.0 |
25º | 183 | Mateus Gregorio VALLE2006FABRICA DE NADADORES · Peit. 183 | FABRICA DE NADADORES | 1:35:06.9 |
26º | 203 | Yago Natan SANTOS2000TRIAPACE · Peit. 203 | TRIAPACE | 1:41:29.6 |
27º | 165 | Roberto Paulo LICHESKI2001RP PERFORMANCE · Peit. 165 | RP PERFORMANCE | 1:41:35.5 |
28º | 149 | Claudio Cesar SA1959AABB JOINVILLE · Peit. 149 | AABB JOINVILLE | 1:49:11.5 |
29º | 166 | Marcos Jose MANNALA1967SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 166 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:49:48.1 |
30º | 190 | Ivan Carlos OLIVEIRA1974METRALHAS · Peit. 190 | METRALHAS | 1:49:57.4 |
31º | 195 | Gustavo Aguinelo DIAS2008CLUBE DA GENTE BOA VISTA · Peit. 195 | CLUBE DA GENTE BOA VISTA | 1:50:27.8 |
32º | 201 | Andre Felipe FOGACA1987ACQUAVHIVA · Peit. 201 | ACQUAVHIVA | 1:53:44.1 |
33º | 179 | Caique Antonio SILVA2006AVULSO(A) · Peit. 179 | AVULSO(A) | 1:54:28.2 |
34º | 214 | Rafael OBRZUT1985MOOV IRATI · Peit. 214 | MOOV IRATI | 1:54:35.5 |
35º | 143 | Denis CORONIL1972SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 143 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:56:22.3 |
36º | 164 | Henrique Campelo JUSTUS1989GCC · Peit. 164 | GCC | 2:02:06.8 |
37º | 154 | Ramon Morais FREITAS1982TARTARUGA-DE-COURO · Peit. 154 | TARTARUGA-DE-COURO | 2:06:40.0 |
38º | 191 | Kelvyn Vidal LUCIANO2001ACADEMIA OLIMPICA · Peit. 191 | ACADEMIA OLIMPICA | 2:07:52.9 |
39º | 206 | Paulo Rogerio BITTENCOURT1953DIMPNA · Peit. 206 | DIMPNA | 2:10:48.9 |
40º | 177 | Alex Eduardo MOSKO1992MOSKO SWIM · Peit. 177 | MOSKO SWIM | 2:11:27.5 |
41º | 192 | Jonathan Henry OLSZEWSKI1989AVULSO(A) · Peit. 192 | AVULSO(A) | 2:12:10.9 |
42º | 168 | Andrios Andrei CAVICHIOLLO1993ARAUTRI · Peit. 168 | ARAUTRI | 2:13:52.1 |
43º | 147 | Reinaldo Danyel PINTO1993BENEFIT · Peit. 147 | BENEFIT | 2:13:55.5 |
44º | 169 | Marcelo Roke FAVERO1973PMPR · Peit. 169 | PMPR | 2:14:01.2 |
45º | 174 | Leandro Medeiros ALMEIDA1982ACQUASWIMMERS · Peit. 174 | ACQUASWIMMERS | 2:16:15.4 |